【第76期順位戦C級2組9回戦 投了】佐々木大地四段 対 村中秀史六段

残り2枠がわからなくなってきた

C級2組。佐々木四段も2敗してしまった。1敗だった下位の今泉四段、佐々木四段が2敗になり、順位で上位の都成四段、増田四段が入れ替わってリーチということに。

こうやってみても最後まで「勝ち切る」ことの難しさを感じる。

藤井五段が無敗で抜けるかもしれないが、他は2敗して抜けることになる。これは異例なんだろうな。

棋譜

f:id:kisokoji:20180202064618p:plain:w600

先手:佐々木 大地四段
後手:村中 秀史六段

1 2六歩(27) ( 0:13/00:00:13)
2 3四歩(33) ( 2:42/00:02:42)
3 7六歩(77) ( 0:23/00:00:36)
4 9四歩(93) ( 0:37/00:03:19)
5 2五歩(26) ( 2:02/00:02:38)
6 9五歩(94) ( 0:20/00:03:39)
7 6八玉(59) ( 1:41/00:04:19)
8 3二金(41) ( 0:37/00:04:16)
9 7八金(69) ( 8:19/00:12:38)
10 3三角(22) (58:27/01:02:43)
11 同 角成(88) ( 9:33/00:22:11)
12 同 桂(21) ( 0:10/01:02:53)
13 4八銀(39) ( 3:57/00:26:08)
14 4四歩(43) ( 0:17/01:03:10)
15 2四歩(25) (30:44/00:56:52)
16 同 歩(23) ( 4:31/01:07:41)
17 同 飛(28) ( 0:10/00:57:02)
18 2三歩打 ( 0:06/01:07:47)
19 2六飛(24) ( 0:07/00:57:09)
20 4二銀(31) ( 1:44/01:09:31)
21 8八銀(79) ( 0:13/00:57:22)
22 4三銀(42) ( 0:10/01:09:41)
23 3六歩(37) ( 0:36/00:57:58)
24 4二飛(82) ( 8:43/01:18:24)
25 3七桂(29) (69:04/02:07:02)
26 6二玉(51) ( 5:10/01:23:34)
27 2五桂(37) ( 0:21/02:07:23)
28 同 桂(33) (50:11/02:13:45)
29 同 飛(26) ( 1:16/02:08:39)
30 8二銀(71) ( 0:19/02:14:04)
31 7七銀(88) ( 4:30/02:13:09)
32 4一飛(42) ( 5:24/02:19:28)
33 2九飛(25) (14:04/02:27:13)
34 2一飛(41) ( 7:23/02:26:51)
35 6六銀(77) (104:21/04:11:34)
36 2四歩(23) (28:15/02:55:06)
37 3七銀(48) ( 0:45/04:12:19)
38 2五歩(24) ( 3:41/02:58:47)
39 4八金(49) ( 0:30/04:12:49)
40 7二玉(62) (19:28/03:18:15)
41 7七桂(89) ( 3:44/04:16:33)
42 6二金(61) ( 1:24/03:19:39)
43 2七歩打 (13:24/04:29:57)
44 1四歩(13) (47:47/04:07:26)
45 3八金(48) (26:01/04:55:58)
46 4二金(32) (13:30/04:20:56)
47 8六歩(87) ( 1:10/04:57:08)
48 5四歩(53) (14:49/04:35:45)
49 8五歩(86) ( 1:44/04:58:52)
50 4五歩(44) ( 6:31/04:42:16)
51 8九飛(29) ( 1:15/05:00:07)
52 1三角打 ( 2:05/04:44:21)
53 8四歩(85) ( 5:45/05:05:52)
54 同 歩(83) ( 0:20/04:44:41)
55 同 飛(89) ( 0:06/05:05:58)
56 8三歩打 ( 0:15/04:44:56)
57 8九飛(84) ( 0:33/05:06:31)
58 5一飛(21) ( 1:40/04:46:36)
59 5八玉(68) ( 1:50/05:08:21)
60 5五歩(54) ( 1:31/04:48:07)
61 4八金(38) ( 0:40/05:09:01)
62 5六歩(55) ( 1:36/04:49:43)
63 同 歩(57) ( 0:04/05:09:05)
64 同 飛(51) ( 0:06/04:49:49)
65 5七歩打 ( 0:06/05:09:11)
66 5一飛(56) ( 0:13/04:50:02)
67 6五銀(66) ( 6:54/05:16:05)
68 4四桂打 ( 6:14/04:56:16)
69 7五角打 ( 0:07/05:16:12)
70 3二金(42) ( 2:35/04:58:51)
71 4六歩(47) ( 4:58/05:21:10)
72 3五歩(34) (16:14/05:15:05)
73 4五歩(46) ( 1:52/05:23:02)
74 3六歩(35) ( 0:05/05:15:10)
75 2八銀(37) ( 0:35/05:23:37)
76 4七歩打 ( 1:47/05:16:57)
77 同 金(48) ( 0:37/05:24:14)
78 4六歩打 ( 0:08/05:17:05)
79 4八金(47) ( 0:04/05:24:18)
80 5四銀(43) ( 0:05/05:17:10)
81 4四歩(45) ( 0:39/05:24:57)
82 6五銀(54) ( 1:53/05:19:03)
83 同 桂(77) ( 4:33/05:29:30)
84 4七銀打 ( 0:06/05:19:09)
85 6八玉(58) ( 5:10/05:34:40)
86 4八銀(47) ( 0:08/05:19:17)
87 5三銀打 ( 0:28/05:35:08)
88 6一金(62) ( 7:40/05:26:57)
89 3九銀(28) ( 2:41/05:37:49)
90 同 銀(48) ( 6:33/05:33:30)
91 同 飛(89) ( 0:06/05:37:55)
92 4七歩成(46) ( 1:02/05:34:32)
93 3六飛(39) ( 0:13/05:38:08)
94 4二金(32) ( 2:56/05:37:28)
95 7七玉(68) (17:56/05:56:04)
96 5七角成(13) (11:55/05:49:23)
97 5四桂打 ( 1:00/05:57:04)
98 7五馬(57) ( 6:30/05:55:53)
99 同 歩(76) ( 0:02/05:57:06)
100 5三金(42) ( 1:03/05:56:56)
101 3二飛成(36) ( 0:05/05:57:11)
102 6二銀打 ( 2:19/05:59:15)
103 同 桂成(54) ( 0:53/05:58:04)
104 同 金(61) ( 0:03/05:59:18)
105 3四角打 ( 0:47/05:58:51)
106 7一銀(82) ( 0:42/06:00:00)
107 4二銀打 ( 1:09/06:00:00)
108 8五桂打 ( 0:00/06:00:00)
109 7六玉(77) ( 0:00/06:00:00)
110 5四角打 ( 0:00/06:00:00)
111 5一銀(42) ( 0:00/06:00:00)
112 3二角(54) ( 0:00/06:00:00)
113 4三歩成(44) ( 0:00/06:00:00)
114 3八飛打 ( 0:00/06:00:00)
115 6二銀成(51) ( 0:00/06:00:00)
116 同 銀(71) ( 0:00/06:00:00)
117 6一銀打 ( 0:00/06:00:00)
118 8二玉(72) ( 0:00/06:00:00)
119 4八歩打 ( 0:00/06:00:00)
120 同 飛成(38) ( 0:00/06:00:00)
121 7九金打 ( 0:00/06:00:00)
122 6四金(53) ( 0:00/06:00:00)
123 7二飛打 ( 0:00/06:00:00)
124 9三玉(82) ( 0:00/06:00:00)
125 6二飛成(72) ( 0:00/06:00:00)
126 6五金(64) ( 0:00/06:00:00)
127 同 玉(76) ( 0:00/06:00:00)
128 6四金打 ( 0:00/06:00:00)
129 7六玉(65) ( 0:00/06:00:00)
130 7八竜(48) ( 0:00/06:00:00)
131 投了 ( 0:00/06:00:00)
まで130手で後手の勝ち

f:id:kisokoji:20180202063819g:plain:w300

終局時間:23時43分