【第77期順位戦B級1組1回戦 投了】木村一基九段 対 菅井竜也王位

木村九段の勝利

まず木村九段が1勝。

A級復帰してくれたら・・・と願うばかり。

棋譜

f:id:kisokoji:20180614220730p:plain:w500

先手:木村 一基九段
後手:菅井 竜也王位

1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 3四歩(33) ( 1:00/00:01:00)
3 4八銀(39) ( 2:00/00:02:00)
4 5四歩(53) ( 6:00/00:07:00)
5 6八玉(59) ( 2:00/00:04:00)
6 5二飛(82) ( 3:00/00:10:00)
7 7六歩(77) ( 2:00/00:06:00)
8 5五歩(54) ( 3:00/00:13:00)
9 2五歩(26) ( 1:00/00:07:00)
10 3三角(22) ( 0:00/00:13:00)
11 3六歩(37) ( 1:00/00:08:00)
12 6二玉(51) ( 1:00/00:14:00)
13 3七銀(48) ( 1:00/00:09:00)
14 7二玉(62) ( 1:00/00:15:00)
15 4六銀(37) ( 0:00/00:09:00)
16 8二玉(72) ( 1:00/00:16:00)
17 7八玉(68) ( 0:00/00:09:00)
18 4二銀(31) ( 6:00/00:22:00)
19 6八銀(79) ( 1:00/00:10:00)
20 3二金(41) ( 1:00/00:23:00)
21 7七銀(68) (10:00/00:20:00)
22 5三銀(42) ( 2:00/00:25:00)
23 5八金(49) (14:00/00:34:00)
24 7二銀(71) ( 4:00/00:29:00)
25 9六歩(97) ( 1:00/00:35:00)
26 9四歩(93) ( 0:00/00:29:00)
27 6六銀(77) (37:00/01:12:00)
28 5四銀(53) ( 3:00/00:32:00)
29 3五歩(36) ( 6:00/01:18:00)
30 同 歩(34) ( 1:00/00:33:00)
31 3八飛(28) ( 0:00/01:18:00)
32 6四歩(63) (17:00/00:50:00)
33 3五飛(38) ( 1:00/01:19:00)
34 4四角(33) ( 1:00/00:51:00)
35 3七飛(35) (14:00/01:33:00)
36 3三金(32) (21:00/01:12:00)
37 3六飛(37) ( 8:00/01:41:00)
38 6五歩(64) ( 6:00/01:18:00)
39 7五銀(66) (33:00/02:14:00)
40 6三銀(72) (37:00/01:55:00)
41 3七桂(29) (11:00/02:25:00)
42 7四歩(73) ( 0:00/01:55:00)
43 8六銀(75) ( 0:00/02:25:00)
44 7二金(61) ( 0:00/01:55:00)
45 2四歩(25) (34:00/02:59:00)
46 同 歩(23) (46:00/02:41:00)
47 2二歩打 ( 3:00/03:02:00)
48 同 飛(52) ( 1:00/02:42:00)
49 4五桂(37) ( 5:00/03:07:00)
50 3二飛(22) (59:00/03:41:00)
51 3三桂成(45) ( 1:00/03:08:00)
52 同 飛(32) ( 1:00/03:42:00)
53 3四金打 (14:00/03:22:00)
54 3一飛(33) ( 0:00/03:42:00)
55 4四金(34) ( 2:00/03:24:00)
56 3六飛(31) ( 0:00/03:42:00)
57 5四金(44) ( 2:00/03:26:00)
58 同 銀(63) ( 0:00/03:42:00)
59 1八角打 ( 1:00/03:27:00)
60 3九飛打 ( 1:00/03:43:00)
61 3六角(18) ( 7:00/03:34:00)
62 同 飛成(39) ( 1:00/03:44:00)
63 5二飛打 (12:00/03:46:00)
64 6三銀(54) ( 7:00/03:51:00)
65 2二飛成(52) (23:00/04:09:00)
66 6六歩(65) ( 5:00/03:56:00)
67 同 角(88) ( 1:00/04:10:00)
68 6五金打 ( 0:00/03:56:00)
69 6一銀打 ( 3:00/04:13:00)
70 3九龍(36) ( 5:00/04:01:00)
71 7二銀成(61) ( 5:00/04:18:00)
72 同 銀(63) ( 0:00/04:01:00)
73 6二金打 ( 1:00/04:19:00)
74 3二歩打 ( 7:00/04:08:00)
75 2一龍(22) (12:00/04:31:00)
76 6一歩打 ( 0:00/04:08:00)
77 5五角(66) ( 8:00/04:39:00)
78 6四桂打 ( 6:00/04:14:00)
79 7二金(62) (10:00/04:49:00)
80 同 玉(82) ( 0:00/04:14:00)
81 7七銀(86) ( 1:00/04:50:00)
82 6三銀打 (10:00/04:24:00)
83 1一角成(55) ( 5:00/04:55:00)
84 7六金(65) ( 3:00/04:27:00)
85 同 銀(77) ( 5:00/05:00:00)
86 同 桂(64) ( 0:00/04:27:00)
87 6五香打 ( 1:00/05:01:00)
88 5四銀打 ( 1:00/04:28:00)
89 6三香成(65) ( 0:00/05:01:00)
90 同 銀(54) ( 0:00/04:28:00)
91 5三金打 ( 4:00/05:05:00)
92 投了 (12:00/04:40:00)
まで91手で先手の勝ち

f:id:kisokoji:20180614220346g:plain:w300

終局時間:21時57分