【第77期順位戦C級1組2回戦 投了】杉本昌隆七段 対 高崎一生六段

杉本七段の勝利

これで2勝となった杉本先生。

師弟で勝ってホッとしているところでしょうか?

棋譜

f:id:kisokoji:20180704050322p:plain:w500

先手:杉本 昌隆七段
後手:高崎 一生六段

1 7六歩(77) ( 5:43/00:05:43)
2 3四歩(33) ( 2:05/00:02:05)
3 2六歩(27) ( 0:31/00:06:14)
4 4四歩(43) ( 2:13/00:04:18)
5 4八銀(39) ( 0:34/00:06:48)
6 3二飛(82) ( 3:47/00:08:05)
7 2五歩(26) ( 1:09/00:07:57)
8 3三角(22) ( 0:22/00:08:27)
9 6八玉(59) ( 0:11/00:08:08)
10 4二銀(31) ( 0:55/00:09:22)
11 7八玉(68) ( 0:10/00:08:18)
12 6二玉(51) ( 0:54/00:10:16)
13 7七角(88) ( 0:56/00:09:14)
14 4三銀(42) ( 2:33/00:12:49)
15 8八玉(78) ( 2:53/00:12:07)
16 9四歩(93) ( 2:05/00:14:54)
17 5六歩(57) (20:10/00:32:17)
18 5四銀(43) (33:57/00:48:51)
19 5五歩(56) (42:26/01:14:43)
20 6五銀(54) ( 2:35/00:51:26)
21 2六飛(28) ( 0:03/01:14:46)
22 5四歩(53) (11:30/01:02:56)
23 6八角(77) (12:08/01:26:54)
24 4五歩(44) (74:30/02:17:26)
25 7七桂(89) ( 6:33/01:33:27)
26 5五角(33) (13:11/02:30:37)
27 7八金(69) (69:48/02:43:15)
28 4四角(55) (20:47/02:51:24)
29 1六飛(26) ( 0:07/02:43:22)
30 7四銀(65) ( 3:45/02:55:09)
31 4六歩(47) ( 1:06/02:44:28)
32 4二飛(32) (40:03/03:35:12)
33 4五歩(46) (15:24/02:59:52)
34 3三角(44) ( 0:22/03:35:34)
35 3六飛(16) (33:51/03:33:43)
36 4五飛(42) (10:38/03:46:12)
37 2四歩(25) ( 0:33/03:34:16)
38 2五飛(45) ( 3:13/03:49:25)
39 2三歩成(24) ( 1:44/03:36:00)
40 5五角(33) (10:57/04:00:22)
41 3二と(23) (20:02/03:56:02)
42 同 金(41) (21:18/04:21:40)
43 3四飛(36) ( 4:57/04:00:59)
44 3三金(32) ( 9:47/04:31:27)
45 2六歩打 ( 3:26/04:04:25)
46 4五飛(25) ( 6:59/04:38:26)
47 3五飛(34) (46:10/04:50:35)
48 4一飛(45) ( 1:34/04:40:00)
49 1六歩(17) (13:22/05:03:57)
50 6四角(55) (35:13/05:15:13)
51 5七角(68) (10:24/05:14:21)
52 9五歩(94) (10:46/05:25:59)
53 7五歩(76) ( 8:23/05:22:44)
54 3四歩打 ( 1:34/05:27:33)
55 2五飛(35) ( 3:36/05:26:20)
56 2四歩打 ( 1:51/05:29:24)
57 同 角(57) ( 0:09/05:26:29)
58 同 金(33) (11:32/05:40:56)
59 同 飛(25) ( 0:06/05:26:35)
60 9六歩(95) ( 4:31/05:45:27)
61 同 歩(97) ( 0:28/05:27:03)
62 9八歩打 ( 0:10/05:45:37)
63 同 香(99) (12:33/05:39:36)
64 7五角(64) ( 1:10/05:46:47)
65 8六歩(87) (12:45/05:52:21)
66 8四歩(83) ( 7:31/05:54:18)
67 2二飛成(24) ( 0:31/05:52:52)
68 5二金(61) ( 0:16/05:54:34)
69 4二歩打 ( 4:21/05:57:13)
70 6一飛(41) ( 0:56/05:55:30)
71 7六金打 ( 1:47/05:59:00)
72 6四角(75) ( 1:28/05:56:58)
73 1一竜(22) ( 0:37/05:59:37)
74 8五歩(84) ( 0:36/05:57:34)
75 6六香打 ( 0:23/06:00:00)
76 8六角(64) ( 0:56/05:58:30)
77 1二竜(11) ( 0:00/06:00:00)
78 9七歩打 ( 1:30/06:00:00)
79 同 香(98) ( 0:00/06:00:00)
80 7五銀(74) ( 0:00/06:00:00)
81 8五金(76) ( 0:00/06:00:00)
82 8四歩打 ( 0:00/06:00:00)
83 8六金(85) ( 0:00/06:00:00)
84 同 銀(75) ( 0:00/06:00:00)
85 5三歩打 ( 0:00/06:00:00)
86 同 玉(62) ( 0:00/06:00:00)
87 4一歩成(42) ( 0:00/06:00:00)
88 同 飛(61) ( 0:00/06:00:00)
89 6五桂(77) ( 0:00/06:00:00)
90 6四玉(53) ( 0:00/06:00:00)
91 5二竜(12) ( 0:00/06:00:00)
92 9七銀(86) ( 0:00/06:00:00)
93 同 玉(88) ( 0:00/06:00:00)
94 9六香(91) ( 0:00/06:00:00)
95 同 玉(97) ( 0:00/06:00:00)
96 9三香打 ( 0:00/06:00:00)
97 9五歩打 ( 0:00/06:00:00)
98 同 香(93) ( 0:00/06:00:00)
99 8七玉(96) ( 0:00/06:00:00)
100 4八飛成(41) ( 0:00/06:00:00)
101 5三桂成(65) ( 0:00/06:00:00)
102 投了 ( 0:00/06:00:00)
まで101手で先手の勝ち

f:id:kisokoji:20180704050039g:plain:w300

終局時間:23時44分