【第77期順位戦B級2組2回戦 投了】永瀬拓矢七段 対 藤井猛九段

永瀬七段の勝利

藤井九段の1勝が遠い。

永瀬七段は順調に2勝目。

棋譜

f:id:kisokoji:20180718222449p:plain:w500

先手:永瀬 拓矢七段
後手:藤井 猛九段

1 2六歩(27) ( 0:10/00:00:10)
2 3四歩(33) ( 2:39/00:02:39)
3 7六歩(77) ( 0:12/00:00:22)
4 4二飛(82) ( 2:39/00:05:18)
5 6八玉(59) ( 0:15/00:00:37)
6 6二玉(51) ( 9:43/00:15:01)
7 7八玉(68) ( 0:37/00:01:14)
8 7二玉(62) ( 1:13/00:16:14)
9 4八銀(39) ( 0:34/00:01:48)
10 8二玉(72) ( 0:43/00:16:57)
11 2五歩(26) ( 0:40/00:02:28)
12 7二銀(71) ( 1:26/00:18:23)
13 3六歩(37) ( 1:07/00:03:35)
14 8八角成(22) ( 2:37/00:21:00)
15 同 銀(79) ( 0:10/00:03:45)
16 2二飛(42) ( 0:11/00:21:11)
17 7七角打 ( 2:15/00:06:00)
18 3三角打 ( 0:27/00:21:38)
19 4六歩(47) ( 0:50/00:06:50)
20 4二銀(31) ( 3:58/00:25:36)
21 4七銀(48) ( 0:49/00:07:39)
22 5二金(41) ( 2:46/00:28:22)
23 9六歩(97) ( 0:18/00:07:57)
24 9四歩(93) ( 0:22/00:28:44)
25 8六歩(87) ( 0:10/00:08:07)
26 6四歩(63) ( 4:48/00:33:32)
27 8七銀(88) ( 0:21/00:08:28)
28 6三金(52) ( 2:02/00:35:34)
29 8八玉(78) ( 0:50/00:09:18)
30 7四歩(73) ( 2:32/00:38:06)
31 7八金(69) ( 0:43/00:10:01)
32 7三桂(81) ( 0:34/00:38:40)
33 3七桂(29) ( 5:50/00:15:51)
34 5四歩(53) ( 8:21/00:47:01)
35 2九飛(28) (10:23/00:26:14)
36 8四歩(83) ( 7:14/00:54:15)
37 3三角成(77) ( 9:14/00:35:28)
38 同 銀(42) ( 2:15/00:56:30)
39 5八金(49) ( 0:44/00:36:12)
40 4四銀(33) (28:21/01:24:51)
41 5六歩(57) (13:07/00:49:19)
42 3五歩(34) (21:24/01:46:15)
43 同 歩(36) ( 4:34/00:53:53)
44 5五歩(54) ( 0:44/01:46:59)
45 同 歩(56) (43:53/01:37:46)
46 同 銀(44) (19:47/02:06:46)
47 4八金(58) ( 0:28/01:38:14)
48 3六歩打 (22:37/02:29:23)
49 4五桂(37) ( 9:56/01:48:10)
50 1五角打 ( 4:44/02:34:07)
51 5九角打 ( 2:12/01:50:22)
52 6五桂(73) ( 8:33/02:42:40)
53 5四歩打 (38:35/02:28:57)
54 同 金(63) ( 1:15/02:43:55)
55 5六歩打 ( 0:05/02:29:02)
56 4四銀(55) ( 0:30/02:44:25)
57 2四歩(25) ( 0:25/02:29:27)
58 3七歩成(36) (16:08/03:00:33)
59 同 金(48) ( 0:19/02:29:46)
60 5七桂成(65) ( 0:08/03:00:41)
61 2三歩成(24) ( 0:09/02:29:55)
62 5八歩打 ( 1:22/03:02:03)
63 7七角(59) (14:29/02:44:24)
64 3七角成(15) ( 6:22/03:08:25)
65 2二と(23) ( 0:09/02:44:33)
66 4七馬(37) ( 0:21/03:08:46)
67 2三飛成(29) ( 0:11/02:44:44)
68 4六馬(47) (55:21/04:04:07)
69 1一と(22) ( 0:15/02:44:59)
70 6九銀打 (32:22/04:36:29)
71 2一竜(23) (93:22/04:18:21)
72 7八銀成(69) ( 3:19/04:39:48)
73 同 銀(87) ( 2:47/04:21:08)
74 6八成桂(57) ( 1:24/04:41:12)
75 8五桂打 ( 8:39/04:29:47)
76 6二金打 (19:44/05:00:56)
77 5二銀打 (27:18/04:57:05)
78 7一金打 (30:29/05:31:25)
79 6一銀(52) (10:25/05:07:30)
80 同 金(71) ( 0:10/05:31:35)
81 5二金打 ( 8:48/05:16:18)
82 8五歩(84) ( 3:53/05:35:28)
83 6二金(52) ( 0:06/05:16:24)
84 同 金(61) ( 0:18/05:35:46)
85 8四香打 ( 0:07/05:16:31)
86 7三玉(82) ( 0:02/05:35:48)
87 8三飛打 ( 0:49/05:17:20)
88 同 銀(72) ( 0:03/05:35:51)
89 同 香成(84) ( 0:01/05:17:21)
90 同 玉(73) ( 0:02/05:35:53)
91 8一竜(21) ( 0:02/05:17:23)
92 7三玉(83) ( 0:03/05:35:56)
93 8四銀打 ( 0:03/05:17:26)
94 投了 ( 0:03/05:35:59)
まで93手で先手の勝ち

f:id:kisokoji:20180718221843g:plain:w300

終局時間:22時14分