【第78期順位戦B級2組7回戦 投了】中村太地七段 対 杉本昌隆八段

中村七段の勝利

ともに2勝4敗。

棋譜

f:id:kisokoji:20191114044336p:plain:w500 f:id:kisokoji:20191114044523p:plain:w500

先手:中村 太地七段
後手:杉本 昌隆八段

1 2六歩(27) ( 0:50/00:00:50)
2 3四歩(33) ( 2:07/00:02:07)
3 7六歩(77) ( 0:23/00:01:13)
4 4二飛(82) ( 2:47/00:04:54)
5 6八玉(59) ( 0:39/00:01:52)
6 6二玉(51) ( 0:14/00:05:08)
7 7八玉(68) ( 0:46/00:02:38)
8 7二玉(62) ( 1:11/00:06:19)
9 4八銀(39) ( 0:33/00:03:11)
10 8二玉(72) ( 2:23/00:08:42)
11 2五歩(26) ( 1:35/00:04:46)
12 3三角(22) ( 0:48/00:09:30)
13 5八金(49) ( 1:26/00:06:12)
14 7二銀(71) ( 8:01/00:17:31)
15 5六歩(57) ( 3:42/00:09:54)
16 9四歩(93) ( 0:17/00:17:48)
17 9六歩(97) ( 3:02/00:12:56)
18 3二銀(31) ( 3:44/00:21:32)
19 5七銀(48) ( 7:09/00:20:05)
20 8八角成(33) ( 8:28/00:30:00)
21 同 玉(78) ( 0:31/00:20:36)
22 3三銀(32) ( 0:13/00:30:13)
23 7八銀(79) ( 2:27/00:23:03)
24 2二飛(42) ( 0:13/00:30:26)
25 3六歩(37) (11:47/00:34:50)
26 5二金(41) (27:09/00:57:35)
27 4六歩(47) (26:57/01:01:47)
28 2四歩(23) (43:26/01:41:01)
29 同 歩(25) ( 0:37/01:02:24)
30 同 銀(33) ( 0:15/01:41:16)
31 7七角打 ( 4:37/01:07:01)
32 4四角打 ( 1:55/01:43:11)
33 同 角(77) (68:26/02:15:27)
34 同 歩(43) ( 0:10/01:43:21)
35 6六角打 ( 0:07/02:15:34)
36 2五歩打 (79:14/03:02:35)
37 3七桂(29) (49:53/03:05:27)
38 3五歩(34) ( 9:54/03:12:29)
39 4四角(66) ( 1:53/03:07:20)
40 3三角打 (22:09/03:34:38)
41 同 角成(44) ( 0:44/03:08:04)
42 同 銀(24) ( 0:03/03:34:41)
43 3五歩(36) (24:45/03:32:49)
44 2六歩(25) ( 0:12/03:34:53)
45 2五歩打 ( 0:08/03:32:57)
46 2七角打 ( 1:08/03:36:01)
47 4七金(58) (10:58/03:43:55)
48 4四銀(33) (22:31/03:58:32)
49 6六角打 ( 6:44/03:50:39)
50 4二飛(22) ( 0:05/03:58:37)
51 3四歩(35) ( 1:47/03:52:26)
52 5四角成(27) ( 3:17/04:01:54)
53 2六飛(28) ( 1:19/03:53:45)
54 7六馬(54) ( 8:22/04:10:16)
55 3三歩成(34) ( 6:18/04:00:03)
56 同 銀(44) ( 5:15/04:15:31)
57 2四歩(25) ( 0:14/04:00:17)
58 2二歩打 ( 3:15/04:18:46)
59 2三歩成(24) (30:23/04:30:40)
60 同 歩(22) ( 0:05/04:18:51)
61 同 飛成(26) ( 0:04/04:30:44)
62 6六馬(76) ( 5:19/04:24:10)
63 同 銀(57) ( 0:06/04:30:50)
64 1四角打 ( 0:05/04:24:15)
65 2一竜(23) ( 0:17/04:31:07)
66 4七角成(14) ( 0:07/04:24:22)
67 7四歩打 ( 0:08/04:31:15)
68 4一歩打 (11:48/04:36:10)
69 7三歩成(74) (23:32/04:54:47)
70 同 銀(72) ( 0:08/04:36:18)
71 7四歩打 ( 0:08/04:54:55)
72 6四銀(73) ( 0:26/04:36:44)
73 4五桂(37) ( 6:10/05:01:05)
74 4四銀(33) ( 4:45/04:41:29)
75 1一竜(21) ( 7:41/05:08:46)
76 4六馬(47) (16:32/04:58:01)
77 4九香打 (16:23/05:25:09)
78 1九馬(46) (29:00/05:27:01)
79 3三桂成(45) ( 0:49/05:25:58)
80 同 銀(44) ( 0:04/05:27:05)
81 4二香成(49) ( 0:03/05:26:01)
82 同 銀(33) ( 0:54/05:27:59)
83 4一竜(11) ( 0:19/05:26:20)
84 7六桂打 ( 3:53/05:31:52)
85 7七玉(88) ( 0:37/05:26:57)
86 5一金(61) ( 5:26/05:37:18)
87 2一竜(41) ( 2:47/05:29:44)
88 4六馬(19) ( 9:12/05:46:30)
89 7三歩成(74) ( 2:57/05:32:41)
90 同 銀(64) ( 0:13/05:46:43)
91 7六玉(77) ( 4:58/05:37:39)
92 7五歩打 ( 0:15/05:46:58)
93 7七玉(76) ( 0:41/05:38:20)
94 7六香打 ( 2:10/05:49:08)
95 8八玉(77) ( 0:03/05:38:23)
96 7八香成(76) ( 0:22/05:49:30)
97 同 玉(88) ( 1:58/05:40:21)
98 6四香打 ( 0:05/05:49:35)
99 7四歩打 ( 0:45/05:41:06)
100 8四銀(73) ( 1:10/05:50:45)
101 5八桂打 ( 4:06/05:45:12)
102 5六馬(46) ( 0:46/05:51:31)
103 5七歩打 ( 0:35/05:45:47)
104 4五馬(56) ( 1:19/05:52:50)
105 7三香打 ( 0:49/05:46:36)
106 6一金打 ( 0:54/05:53:44)
107 4三歩打 ( 0:48/05:47:24)
108 7六銀打 ( 2:10/05:55:54)
109 7九桂打 ( 1:01/05:48:25)
110 4三銀(42) ( 0:42/05:56:36)
111 4二歩打 ( 6:03/05:54:28)
112 7三桂(81) ( 0:07/05:56:43)
113 同 歩成(74) ( 0:15/05:54:43)
114 同 銀(84) ( 0:03/05:56:46)
115 4一歩成(42) ( 0:08/05:54:51)
116 6二金(51) ( 0:09/05:56:55)
117 9五歩(96) ( 3:07/05:57:58)
118 6五香打 ( 1:58/05:58:53)
119 同 銀(66) ( 1:31/05:59:29)
120 同 香(64) ( 0:01/05:58:54)
121 6六香打 ( 0:13/05:59:42)
122 9五歩(94) ( 0:30/05:59:24)
123 4二と(41) ( 0:18/06:00:00)
124 同 金(52) ( 0:08/05:59:32)
125 9五香(99) ( 0:00/06:00:00)
126 同 香(91) ( 0:13/05:59:45)
127 9四桂打 ( 0:00/06:00:00)
128 9三玉(82) ( 0:03/05:59:48)
129 9一飛打 ( 0:00/06:00:00)
130 9二歩打 ( 0:12/06:00:00)
131 7七歩打 ( 0:00/06:00:00)
132 8五銀(76) ( 0:00/06:00:00)
133 8一角打 ( 0:00/06:00:00)
134 8四玉(93) ( 0:00/06:00:00)
135 9二角成(81) ( 0:00/06:00:00)
136 6四香打 ( 0:00/06:00:00)
137 8二桂成(94) ( 0:00/06:00:00)
138 7二金(61) ( 0:00/06:00:00)
139 同 成桂(82) ( 0:00/06:00:00)
140 同 金(62) ( 0:00/06:00:00)
141 9三馬(92) ( 0:00/06:00:00)
142 7四玉(84) ( 0:00/06:00:00)
143 7五馬(93) ( 0:00/06:00:00)
144 同 玉(74) ( 0:00/06:00:00)
145 7六金打 ( 0:00/06:00:00)
146 8四玉(75) ( 0:00/06:00:00)
147 8五金(76) ( 0:00/06:00:00)
148 同 玉(84) ( 0:00/06:00:00)
149 8六銀打 ( 0:00/06:00:00)
150 7四玉(85) ( 0:00/06:00:00)
151 7五銀(86) ( 0:00/06:00:00)
152 8五玉(74) ( 0:00/06:00:00)
153 8六歩(87) ( 0:00/06:00:00)
154 投了 ( 0:00/06:00:00)
まで153手で先手の勝ち

f:id:kisokoji:20191114043948g:plain:w300

終局時間:23時43分