【第45期棋王戦五番勝負 第1局 投了】渡辺明棋王 対 本田奎五段

渡辺棋王の勝利

お昼くらいはまだ互角なのかって感じだったけど、やっぱり突然、トップの渡辺棋王との対局は・・・大変だったのだろうか。

藤井七段、当時四段が初めて豊島さん、菅井さんと対局をした時のような感じよりは・・・1勝くらい出来ればってところか?

棋譜

f:id:kisokoji:20200201205239p:plain:w500

先手:渡辺明棋王
後手:本田奎五段

1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 6八銀(79) ( 1:00/00:01:00)
4 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
5 7七銀(68) ( 0:00/00:01:00)
6 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
7 2六歩(27) ( 0:00/00:01:00)
8 4二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
9 2五歩(26) ( 0:00/00:01:00)
10 3三銀(42) ( 0:00/00:00:00)
11 4八銀(39) ( 0:00/00:01:00)
12 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
13 7八金(69) ( 0:00/00:01:00)
14 5二金(61) ( 0:00/00:00:00)
15 6九玉(59) ( 0:00/00:01:00)
16 5四歩(53) ( 1:00/00:01:00)
17 5六歩(57) ( 3:00/00:04:00)
18 4四歩(43) ( 1:00/00:02:00)
19 3六歩(37) ( 4:00/00:08:00)
20 5三銀(62) ( 1:00/00:03:00)
21 5八金(49) ( 1:00/00:09:00)
22 4一玉(51) ( 2:00/00:05:00)
23 7九角(88) ( 0:00/00:09:00)
24 3一角(22) ( 0:00/00:05:00)
25 6六歩(67) ( 0:00/00:09:00)
26 4二銀(53) ( 1:00/00:06:00)
27 6七金(58) (39:00/00:48:00)
28 4三銀(42) ( 1:00/00:07:00)
29 6八角(79) ( 0:00/00:48:00)
30 4二角(31) ( 4:00/00:11:00)
31 7九玉(69) ( 0:00/00:48:00)
32 3一玉(41) ( 0:00/00:11:00)
33 8八玉(79) ( 2:00/00:50:00)
34 2二玉(31) ( 1:00/00:12:00)
35 1六歩(17) ( 1:00/00:51:00)
36 7四歩(73) (10:00/00:22:00)
37 1五歩(16) ( 2:00/00:53:00)
38 7三桂(81) ( 2:00/00:24:00)
39 4六角(68) ( 6:00/00:59:00)
40 6四角(42) (13:00/00:37:00)
41 3七角(46) ( 2:00/01:01:00)
42 同 角成(64) ( 4:00/00:41:00)
43 同 桂(29) ( 0:00/01:01:00)
44 6四歩(63) ( 3:00/00:44:00)
45 4六歩(47) ( 0:00/01:01:00)
46 6二飛(82) (15:00/00:59:00)
47 4五歩(46) (21:00/01:22:00)
48 同 歩(44) (22:00/01:21:00)
49 7一角打 ( 0:00/01:22:00)
50 6一飛(62) ( 6:00/01:27:00)
51 8二角成(71) ( 6:00/01:28:00)
52 8五桂(73) ( 0:00/01:27:00)
53 6八銀(77) ( 0:00/01:28:00)
54 6九角打 (33:00/02:00:00)
55 8六歩(87) ( 8:00/01:36:00)
56 4六歩(45) ( 1:00/02:01:00)
57 5七金(67) ( 0:00/01:36:00)
58 3六角成(69) ( 0:00/02:01:00)
59 7二馬(82) ( 9:00/01:45:00)
60 4一飛(61) ( 3:00/02:04:00)
61 8五歩(86) ( 0:00/01:45:00)
62 同 歩(84) ( 0:00/02:04:00)
63 7七銀(68) ( 5:00/01:50:00)
64 4四銀(43) ( 7:00/02:11:00)
65 7三馬(72) (10:00/02:00:00)
66 3五銀(44) ( 1:00/02:12:00)
67 7四馬(73) ( 0:00/02:00:00)
68 4二飛(41) ( 0:00/02:12:00)
69 4三歩打 (12:00/02:12:00)
70 同 金(52) ( 2:00/02:14:00)
71 6四馬(74) ( 0:00/02:12:00)
72 2六銀(35) ( 5:00/02:19:00)
73 4五桂(37) ( 7:00/02:19:00)
74 4四銀(33) (43:00/03:02:00)
75 4六金(57) ( 4:00/02:23:00)
76 5八馬(36) ( 1:00/03:03:00)
77 4七銀(48) (18:00/02:41:00)
78 5九馬(58) ( 0:00/03:03:00)
79 2四歩(25) ( 0:00/02:41:00)
80 同 歩(23) ( 5:00/03:08:00)
81 3六桂打 ( 1:00/02:42:00)
82 4五銀(44) ( 6:00/03:14:00)
83 同 金(46) ( 0:00/02:42:00)
84 3七馬(59) ( 1:00/03:15:00)
85 4二馬(64) ( 7:00/02:49:00)
86 同 金(43) ( 5:00/03:20:00)
87 2四桂(36) ( 0:00/02:49:00)
88 2八馬(37) ( 6:00/03:26:00)
89 3二桂成(24) ( 0:00/02:49:00)
90 同 玉(22) ( 0:00/03:26:00)
91 4三歩打 ( 0:00/02:49:00)
92 同 玉(32) ( 0:00/03:26:00)
93 4四飛打 ( 2:00/02:51:00)
94 5二玉(43) ( 0:00/03:26:00)
95 5四金(45) ( 0:00/02:51:00)
96 投了 ( 1:00/03:27:00)

f:id:kisokoji:20200201204825g:plain:w300

まで95手で先手の勝ち
終局時間:17時04分