【第76期順位戦B級2組8回戦 投了】藤井猛九段 対 飯島栄治七段

とりあえず13日に終わってた

最終的には128手まで。

私が寝たときにはまだ60手あたりだったような。

棋譜

f:id:kisokoji:20171214055851p:plain:w500

先手:藤井 猛九段
後手:飯島 栄治七段

1 7六歩(77) ( 3:11/00:03:11)
2 8四歩(83) ( 3:42/00:03:42)
3 5六歩(57) ( 2:00/00:05:11)
4 6二銀(71) ( 2:11/00:05:53)
5 5八飛(28) ( 5:55/00:11:06)
6 4二玉(51) ( 4:21/00:10:14)
7 4八玉(59) ( 2:18/00:13:24)
8 5二金(61) ( 4:39/00:14:53)
9 3八玉(48) ( 5:55/00:19:19)
10 1四歩(13) ( 6:31/00:21:24)
11 1六歩(17) ( 1:42/00:21:01)
12 3二銀(31) (16:17/00:37:41)
13 2八玉(38) ( 8:26/00:29:27)
14 3一玉(42) ( 1:15/00:38:56)
15 3八銀(39) ( 0:29/00:29:56)
16 8五歩(84) ( 2:34/00:41:30)
17 7七角(88) ( 1:04/00:31:00)
18 7四歩(73) ( 5:52/00:47:22)
19 6八銀(79) ( 8:34/00:39:34)
20 6四歩(63) (37:35/01:24:57)
21 5五歩(56) ( 2:15/00:41:49)
22 6三銀(62) ( 4:20/01:29:17)
23 5七銀(68) ( 0:42/00:42:31)
24 7二飛(82) ( 5:51/01:35:08)
25 4六歩(47) (17:28/00:59:59)
26 3四歩(33) (20:17/01:55:25)
27 5六銀(57) ( 0:41/01:00:40)
28 3三桂(21) ( 7:07/02:02:32)
29 6六角(77) (38:18/01:38:58)
30 2四歩(23) (12:22/02:14:54)
31 8八飛(58) ( 3:20/01:42:18)
32 8二飛(72) ( 1:10/02:16:04)
33 2六歩(27) (15:23/01:57:41)
34 4二金(52) (16:44/02:32:48)
35 5八金(69) ( 0:54/01:58:35)
36 5四歩(53) (39:24/03:12:12)
37 4七金(58) ( 4:02/02:02:37)
38 5二飛(82) ( 2:34/03:14:46)
39 5八飛(88) ( 1:04/02:03:41)
40 5五歩(54) ( 3:29/03:18:15)
41 同 角(66) ( 0:24/02:04:05)
42 7三桂(81) ( 1:48/03:20:03)
43 3六歩(37) (10:26/02:14:31)
44 2三銀(32) (30:43/03:50:46)
45 3七桂(29) (23:58/02:38:29)
46 2一玉(31) ( 3:17/03:54:03)
47 6六角(55) ( 5:54/02:44:23)
48 7五歩(74) (41:31/04:35:34)
49 同 角(66) (13:33/02:57:56)
50 2五桂(33) ( 8:28/04:44:02)
51 同 歩(26) (18:18/03:16:14)
52 9九角成(22) ( 0:20/04:44:22)
53 5三歩打 ( 0:14/03:16:28)
54 同 飛(52) (19:25/05:03:47)
55 4五桂(37) ( 1:18/03:17:46)
56 5二飛(53) ( 0:56/05:04:43)
57 5三歩打 (11:26/03:29:12)
58 8二飛(52) ( 1:15/05:05:58)
59 6六角(75) ( 0:53/03:30:05)
60 同 馬(99) ( 0:26/05:06:24)
61 同 歩(67) ( 0:07/03:30:12)
62 3二金(41) ( 2:37/05:09:01)
63 5一角打 ( 1:03/03:31:15)
64 8四角打 ( 4:19/05:13:20)
65 7五歩(76) (11:53/03:43:08)
66 5七歩打 ( 4:27/05:17:47)
67 7八飛(58) ( 0:19/03:43:27)
68 8六歩(85) (11:14/05:29:01)
69 3三桂打 (52:58/04:36:25)
70 1二玉(21) ( 7:00/05:36:01)
71 2四歩(25) ( 0:45/04:37:10)
72 2五香打 ( 3:55/05:39:56)
73 3九玉(28) ( 1:32/04:38:42)
74 2四銀(23) ( 1:20/05:41:16)
75 4一桂成(33) ( 0:08/04:38:50)
76 8七歩成(86) ( 1:12/05:42:28)
77 7六飛(78) ( 5:22/04:44:12)
78 5八歩成(57) ( 3:01/05:45:29)
79 同 金(49) ( 0:17/04:44:29)
80 5七歩打 ( 0:37/05:46:06)
81 4八金(58) (22:33/05:07:02)
82 6五桂(73) ( 2:37/05:48:43)
83 8四角成(51) ( 1:15/05:08:17)
84 同 飛(82) ( 0:47/05:49:30)
85 4二成桂(41) ( 3:22/05:11:39)
86 同 金(32) ( 4:28/05:53:58)
87 2七歩打 (21:31/05:33:10)
88 7七と(87) ( 1:46/05:55:44)
89 5二歩成(53) ( 1:56/05:35:06)
90 8九飛成(84) ( 1:25/05:57:09)
91 5九歩打 ( 0:03/05:35:09)
92 5二銀(63) ( 1:01/05:58:10)
93 5一角打 ( 0:04/05:35:13)
94 4一銀(52) ( 1:50/06:00:00)
95 3三金打 ( 4:14/05:39:27)
96 2二歩打 ( 0:00/06:00:00)
97 4二金(33) ( 0:46/05:40:13)
98 5八歩成(57) ( 0:00/06:00:00)
99 同 金(48) ( 0:26/05:40:39)
100 5七歩打 ( 0:00/06:00:00)
101 4八金(58) ( 0:12/05:40:51)
102 5九竜(89) ( 0:00/06:00:00)
103 4九金打 ( 0:30/05:41:21)
104 4八竜(59) ( 0:00/06:00:00)
105 同 金(49) ( 3:06/05:44:27)
106 7六と(77) ( 0:00/06:00:00)
107 4一金(42) ( 0:05/05:44:32)
108 8九飛打 ( 0:00/06:00:00)
109 4九飛打 ( 4:40/05:49:12)
110 2七香成(25) ( 0:00/06:00:00)
111 同 銀(38) ( 0:07/05:49:19)
112 4九飛成(89) ( 0:00/06:00:00)
113 同 金(48) ( 0:04/05:49:23)
114 8八飛打 ( 0:00/06:00:00)
115 2八飛打 ( 3:34/05:52:57)
116 5八歩成(57) ( 0:00/06:00:00)
117 同 飛(28) ( 2:15/05:55:12)
118 同 飛成(88) ( 0:00/06:00:00)
119 同 金(49) ( 0:03/05:55:15)
120 4九金打 ( 0:00/06:00:00)
121 同 玉(39) ( 0:13/05:55:28)
122 2九飛打 ( 0:00/06:00:00)
123 3八玉(49) ( 1:07/05:56:35)
124 1九飛成(29) ( 0:00/06:00:00)
125 2一銀打 ( 1:58/05:58:33)
126 同 玉(12) ( 0:00/06:00:00)
127 3二金打 ( 0:10/05:58:43)
128 1二玉(21) ( 0:00/06:00:00)
129 2二金(32) ( 0:08/05:58:51)
130 投了 ( 0:00/06:00:00)
まで129手で先手の勝ち

f:id:kisokoji:20171214052101g:plain:w300

終局時間:23時38分