【第77期順位戦B級1組6回戦 投了】渡辺明棋王 対 野月浩貴八段

渡辺棋王の勝利

80手あたりは後手が優勢だと思っていたのに、その後やっぱり時間を使い切ることはないながらも0時過ぎ、渡辺棋王が勝ったんだ。

渡辺棋王5勝。

野月八段2勝4敗。

気づけば順位戦も折り返し。

https://webukatu.com/signup/?afid=toxbnh03qwcp6s18g5fmzavk9uy42djr

webukatu.com

棋譜

[f:id:kisokoji:20180921054733p:plain:W600]

先手:渡辺 明棋王
後手:野月 浩貴八段

1 7六歩(77) ( 1:00/00:01:00)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 2六歩(27) ( 1:00/00:02:00)
4 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
5 7七角(88) ( 0:00/00:02:00)
6 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
7 6八銀(79) ( 0:00/00:02:00)
8 4四歩(43) ( 0:00/00:00:00)
9 4八銀(39) ( 1:00/00:03:00)
10 3二金(41) ( 2:00/00:02:00)
11 4六歩(47) ( 5:00/00:08:00)
12 6二銀(71) ( 1:00/00:03:00)
13 4七銀(48) ( 0:00/00:08:00)
14 5四歩(53) ( 0:00/00:03:00)
15 2五歩(26) ( 2:00/00:10:00)
16 3三角(22) ( 0:00/00:03:00)
17 7八金(69) ( 0:00/00:10:00)
18 4二銀(31) ( 0:00/00:03:00)
19 6九玉(59) ( 1:00/00:11:00)
20 5二金(61) ( 0:00/00:03:00)
21 3六歩(37) ( 0:00/00:11:00)
22 7四歩(73) ( 3:00/00:06:00)
23 3七桂(29) ( 7:00/00:18:00)
24 4三金(52) ( 9:00/00:15:00)
25 7九玉(69) (19:00/00:37:00)
26 4一玉(51) ( 7:00/00:22:00)
27 5六銀(47) (10:00/00:47:00)
28 3一玉(41) ( 6:00/00:28:00)
29 4八金(49) ( 3:00/00:50:00)
30 5三銀(62) ( 9:00/00:37:00)
31 2九飛(28) ( 1:00/00:51:00)
32 1四歩(13) (21:00/00:58:00)
33 9六歩(97) ( 3:00/00:54:00)
34 6四銀(53) (10:00/01:08:00)
35 4五歩(46) ( 3:00/00:57:00)
36 同 歩(44) ( 6:00/01:14:00)
37 3五歩(36) (16:00/01:13:00)
38 同 歩(34) (29:00/01:43:00)
39 3三角成(77) (35:00/01:48:00)
40 同 銀(42) ( 1:00/01:44:00)
41 4五桂(37) ( 2:00/01:50:00)
42 4四銀(33) (90:00/03:14:00)
43 2四歩(25) ( 1:00/01:51:00)
44 同 歩(23) ( 0:00/03:14:00)
45 7一角打 ( 0:00/01:51:00)
46 4二飛(82) ( 0:00/03:14:00)
47 2二歩打 ( 5:00/01:56:00)
48 同 玉(31) (12:00/03:26:00)
49 4四角成(71) ( 9:00/02:05:00)
50 同 金(43) ( 0:00/03:26:00)
51 5三銀打 ( 0:00/02:05:00)
52 同 銀(64) ( 0:00/03:26:00)
53 同 桂成(45) ( 0:00/02:05:00)
54 4一飛(42) ( 1:00/03:27:00)
55 5二銀打 ( 3:00/02:08:00)
56 3一飛(41) (16:00/03:43:00)
57 5四成桂(53) ( 2:00/02:10:00)
58 3四金(44) (18:00/04:01:00)
59 4三銀(52) ( 1:00/02:11:00)
60 3三金(34) ( 1:00/04:02:00)
61 3二銀成(43) ( 1:00/02:12:00)
62 同 金(33) ( 0:00/04:02:00)
63 4三歩打 ( 9:00/02:21:00)
64 3三銀打 ( 7:00/04:09:00)
65 4二金打 ( 6:00/02:27:00)
66 同 銀(33) ( 0:00/04:09:00)
67 同 歩成(43) ( 0:00/02:27:00)
68 同 金(32) ( 0:00/04:09:00)
69 2四飛(29) ( 0:00/02:27:00)
70 2三銀打 (12:00/04:21:00)
71 4四飛(24) (48:00/03:15:00)
72 3三角打 ( 2:00/04:23:00)
73 2四歩打 ( 2:00/03:17:00)
74 同 銀(23) ( 0:00/04:23:00)
75 4五飛(44) ( 0:00/03:17:00)
76 3六角打 (12:00/04:35:00)
77 4四成桂(54) ( 0:00/03:17:00)
78 4五角(36) ( 1:00/04:36:00)
79 同 銀(56) ( 0:00/03:17:00)
80 4三歩打 (10:00/04:46:00)
81 3三成桂(44) ( 5:00/03:22:00)
82 同 銀(24) ( 0:00/04:46:00)
83 5五角打 (24:00/03:46:00)
84 6四桂打 ( 2:00/04:48:00)
85 3四銀(45) (25:00/04:11:00)
86 3二金打 ( 1:00/04:49:00)
87 6五銀打 ( 6:00/04:17:00)
88 2九飛打 ( 6:00/04:55:00)
89 8八玉(79) ( 0:00/04:17:00)
90 8六歩(85) ( 1:00/04:56:00)
91 同 歩(87) ( 6:00/04:23:00)
92 8七歩打 ( 0:00/04:56:00)
93 同 金(78) ( 0:00/04:23:00)
94 6九飛成(29) ( 1:00/04:57:00)
95 7九銀(68) ( 8:00/04:31:00)
96 5一飛(31) ( 1:00/04:58:00)
97 2三歩打 (31:00/05:02:00)
98 同 金(32) ( 8:00/05:06:00)
99 同 銀成(34) ( 0:00/05:02:00)
100 同 玉(22) ( 0:00/05:06:00)
101 7七角(55) (11:00/05:13:00)
102 4四歩(43) ( 5:00/05:11:00)
103 4三歩打 (15:00/05:28:00)
104 3二金(42) ( 0:00/05:11:00)
105 4二金打 ( 0:00/05:28:00)
106 7三桂(81) ( 5:00/05:16:00)
107 6四銀(65) ( 4:00/05:32:00)
108 6五桂(73) ( 2:00/05:18:00)
109 6八角(77) ( 0:00/05:32:00)
110 7八銀打 ( 6:00/05:24:00)
111 4七角打 ( 6:00/05:38:00)
112 7九銀(78) ( 1:00/05:25:00)
113 同 角(68) ( 0:00/05:38:00)
114 3九竜(69) ( 0:00/05:25:00)
115 3二金(42) ( 2:00/05:40:00)
116 同 玉(23) ( 0:00/05:25:00)
117 4二歩成(43) ( 4:00/05:44:00)
118 同 玉(32) ( 3:00/05:28:00)
119 6五角(47) ( 1:00/05:45:00)
120 4八竜(39) ( 0:00/05:28:00)
121 9七玉(88) ( 0:00/05:45:00)
122 5四歩打 ( 9:00/05:37:00)
123 6二銀打 ( 1:00/05:46:00)
124 5二飛(51) ( 5:00/05:42:00)
125 6三銀(64) ( 0:00/05:46:00)
126 7八銀打 ( 1:00/05:43:00)
127 5二銀(63) ( 2:00/05:48:00)
128 同 玉(42) ( 0:00/05:43:00)
129 5三飛打 ( 4:00/05:52:00)
130 4二玉(52) ( 1:00/05:44:00)
131 5四飛成(53) ( 1:00/05:53:00)
132 投了 (10:00/05:54:00)
まで131手で先手の勝ち

f:id:kisokoji:20180921053704g:plain:w300

終局時間:0時10分

webukatu.com