【藤井聡太七段】第78期順位戦C級1組6回戦 投了 対 青嶋未来五段

藤井七段の勝利

今日はかなりいい感じだった?

解説が郷田先生ってことでかなり贅沢感があったわ。

棋譜

f:id:kisokoji:20191105203214p:plain:w500

先手:藤井 聡太七段
後手:青嶋 未来五段

1 7六歩(77) ( 0:29/00:00:29)
2 8四歩(83) ( 0:21/00:00:21)
3 6八銀(79) ( 0:53/00:01:22)
4 3四歩(33) ( 0:31/00:00:52)
5 7七銀(68) ( 0:16/00:01:38)
6 6二銀(71) ( 0:46/00:01:38)
7 2六歩(27) ( 0:16/00:01:54)
8 3二金(41) ( 1:55/00:03:33)
9 2五歩(26) ( 0:21/00:02:15)
10 7四歩(73) ( 0:59/00:04:32)
11 7八金(69) ( 0:28/00:02:43)
12 8五歩(84) ( 1:10/00:05:42)
13 5六歩(57) ( 5:33/00:08:16)
14 6四歩(63) ( 1:21/00:07:03)
15 7九角(88) ( 1:00/00:09:16)
16 4一玉(51) ( 0:33/00:07:36)
17 2四歩(25) ( 9:53/00:19:09)
18 同 歩(23) ( 2:45/00:10:21)
19 同 角(79) ( 0:09/00:19:18)
20 2三歩打 ( 1:00/00:11:21)
21 6八角(24) (14:41/00:33:59)
22 6三銀(62) ( 0:57/00:12:18)
23 4八銀(39) ( 1:15/00:35:14)
24 7三桂(81) ( 1:56/00:14:14)
25 3六歩(37) ( 5:39/00:40:53)
26 4二銀(31) (11:40/00:25:54)
27 3七銀(48) ( 9:44/00:50:37)
28 5四歩(53) ( 9:07/00:35:01)
29 4六銀(37) ( 9:02/00:59:39)
30 3三銀(42) (25:39/01:00:40)
31 3五歩(36) (53:02/01:52:41)
32 同 歩(34) ( 4:49/01:05:29)
33 同 銀(46) ( 0:17/01:52:58)
34 3四歩打 ( 0:22/01:05:51)
35 4六銀(35) ( 0:15/01:53:13)
36 5二金(61) (17:20/01:23:11)
37 6九玉(59) ( 1:13/01:54:26)
38 4四歩(43) ( 6:24/01:29:35)
39 5八金(49) (19:51/02:14:17)
40 4三金(52) (26:46/01:56:21)
41 6六歩(67) ( 5:15/02:19:32)
42 1四歩(13) (21:39/02:18:00)
43 9六歩(97) ( 5:29/02:25:01)
44 9四歩(93) ( 0:39/02:18:39)
45 1六歩(17) ( 9:25/02:34:26)
46 6五歩(64) ( 6:01/02:24:40)
47 同 歩(66) ( 5:50/02:40:16)
48 4二銀(33) ( 0:59/02:25:39)
49 6七金(58) (15:00/02:55:16)
50 6五桂(73) (18:35/02:44:14)
51 6六銀(77) ( 0:29/02:55:45)
52 5三銀(42) ( 8:58/02:53:12)
53 3五歩打 (24:12/03:19:57)
54 8六歩(85) (22:55/03:16:07)
55 同 歩(87) (11:11/03:31:08)
56 8五歩打 ( 3:49/03:19:56)
57 3四歩(35) (28:27/03:59:35)
58 8六歩(85) ( 0:15/03:20:11)
59 8八歩打 ( 0:07/03:59:42)
60 6四銀(53) ( 9:14/03:29:25)
61 7七桂(89) ( 4:23/04:04:05)
62 同 桂成(65) (16:53/03:46:18)
63 同 銀(66) ( 0:15/04:04:20)
64 4五歩(44) ( 0:46/03:47:04)
65 同 銀(46) ( 1:07/04:05:27)
66 5三桂打 ( 0:32/03:47:36)
67 3五桂打 ( 5:16/04:10:43)
68 4五桂(53) ( 4:16/03:51:52)
69 4三桂成(35) ( 1:16/04:11:59)
70 同 金(32) ( 0:07/03:51:59)
71 2三飛成(28) ( 0:09/04:12:08)
72 3一桂打 ( 3:06/03:55:05)
73 2五竜(23) ( 2:51/04:14:59)
74 6六歩打 ( 2:23/03:57:28)
75 同 銀(77) ( 9:03/04:24:02)
76 同 角(22) ( 0:55/03:58:23)
77 同 金(67) ( 0:22/04:24:24)
78 5七銀打 ( 0:05/03:58:28)
79 4五竜(25) ( 3:07/04:27:31)
80 6六銀成(57) ( 5:54/04:04:22)
81 2四角(68) ( 0:10/04:27:41)
82 4二銀打 ( 0:08/04:04:30)
83 7一角打 ( 5:19/04:33:00)
84 7二飛(82) ( 2:11/04:06:41)
85 6二金打 ( 1:07/04:34:07)
86 4四金打 (11:06/04:17:47)
87 同 竜(45) ( 3:50/04:37:57)
88 同 金(43) ( 0:05/04:17:52)
89 7二金(62) ( 0:05/04:38:02)
90 3九飛打 ( 1:47/04:19:39)
91 5九桂打 ( 2:40/04:40:42)
92 3四金(44) ( 0:37/04:20:16)
93 2二飛打 ( 0:48/04:41:30)
94 2四金(34) ( 0:24/04:20:40)
95 6二角成(71) ( 0:05/04:41:35)

f:id:kisokoji:20191105202849g:plain:w300

終局時間:20時24分