【第78期順位戦C級1組10回戦 投了】宮田敦史七段 対 佐々木勇気七段

佐々木七段の勝利

佐々木七段がB級2組への昇級を決めた。

棋譜

f:id:kisokoji:20200303215325p:plain:w500

先手:宮田 敦史七段
後手:佐々木 勇気七段

1 7六歩(77) ( 1:17/00:01:17)
2 8四歩(83) ( 2:00/00:02:00)
3 6八銀(79) ( 0:16/00:01:33)
4 3四歩(33) ( 1:14/00:03:14)
5 7七銀(68) ( 0:10/00:01:43)
6 6二銀(71) ( 1:10/00:04:24)
7 2六歩(27) ( 3:49/00:05:32)
8 6四歩(63) ( 1:19/00:05:43)
9 2五歩(26) ( 0:09/00:05:41)
10 3二金(41) ( 0:53/00:06:36)
11 2四歩(25) ( 0:25/00:06:06)
12 同 歩(23) ( 1:37/00:08:13)
13 同 飛(28) ( 0:08/00:06:14)
14 8五歩(84) ( 1:48/00:10:01)
15 7八金(69) ( 0:37/00:06:51)
16 6三銀(62) ( 0:44/00:10:45)
17 3四飛(24) (23:53/00:30:44)
18 3三角(22) ( 1:36/00:12:21)
19 3五飛(34) (19:48/00:50:32)
20 2四歩打 ( 1:33/00:13:54)
21 3六飛(35) ( 1:37/00:52:09)
22 4四角(33) ( 0:26/00:14:20)
23 3八金(49) (14:57/01:07:06)
24 5四銀(63) (10:35/00:24:55)
25 7五歩(76) (18:52/01:25:58)
26 4二玉(51) ( 2:17/00:27:12)
27 6八銀(77) ( 1:14/01:27:12)
28 8八角成(44) ( 5:07/00:32:19)
29 同 金(78) ( 0:08/01:27:20)
30 2二銀(31) ( 0:06/00:32:25)
31 7七桂(89) ( 1:32/01:28:52)
32 6三銀(54) (17:00/00:49:25)
33 7六飛(36) ( 1:34/01:30:26)
34 3三銀(22) ( 7:03/00:56:28)
35 4八銀(39) ( 2:17/01:32:43)
36 5二金(61) (117:55/02:54:23)
37 5八玉(59) (38:55/02:11:38)
38 4四歩(43) (65:19/03:59:42)
39 3六歩(37) ( 0:21/02:11:59)
40 4三角打 ( 2:12/04:01:54)
41 6六飛(76) ( 0:18/02:12:17)
42 7四歩(73) ( 1:04/04:02:58)
43 同 歩(75) ( 0:16/02:12:33)
44 同 銀(63) ( 1:08/04:04:06)
45 6四飛(66) ( 0:53/02:13:26)
46 6三金(52) ( 1:49/04:05:55)
47 6六飛(64) ( 2:28/02:15:54)
48 7六歩打 ( 4:49/04:10:44)
49 3七角打 ( 4:00/02:19:54)
50 9二飛(82) (21:30/04:32:14)
51 6三飛成(66) (32:03/02:51:57)
52 同 銀(74) ( 0:11/04:32:25)
53 8五桂(77) ( 0:11/02:52:08)
54 5二銀(63) ( 0:36/04:33:01)
55 7四歩打 (21:50/03:13:58)
56 2五飛打 ( 3:11/04:36:12)
57 7三歩成(74) ( 4:47/03:18:45)
58 2九飛成(25) ( 2:20/04:38:32)
59 2八金(38) (12:43/03:31:28)
60 9九竜(29) ( 6:08/04:44:40)
61 8九金打 ( 0:20/03:31:48)
62 同 竜(99) ( 1:42/04:46:22)
63 同 金(88) ( 0:02/03:31:50)
64 7七歩成(76) ( 1:23/04:47:45)
65 同 銀(68) ( 0:06/03:31:56)
66 2五桂打 ( 0:31/04:48:16)
67 5五角(37) (29:33/04:01:29)
68 8七角成(43) ( 0:05/04:48:21)
69 8四飛打 ( 1:11/04:02:40)
70 6一香打 ( 7:06/04:55:27)
71 8八金(89) ( 5:12/04:07:52)
72 5四馬(87) (10:00/05:05:27)
73 5六歩(57) ( 0:07/04:07:59)
74 4五金打 ( 4:29/05:09:56)
75 5七銀(48) ( 5:33/04:13:32)
76 5五金(45) (10:40/05:20:36)
77 同 歩(56) ( 0:04/04:13:36)
78 4五馬(54) ( 1:11/05:21:47)
79 6八銀(77) ( 9:08/04:22:44)
80 5五馬(45) ( 9:12/05:30:59)
81 8一飛成(84) ( 3:36/04:26:20)
82 2八馬(55) ( 0:23/05:31:22)
83 6三と(73) ( 2:40/04:29:00)
84 同 香(61) ( 0:11/05:31:33)
85 2一竜(81) ( 0:03/04:29:03)
86 3七桂成(25) ( 4:19/05:35:52)
87 6九玉(58) ( 1:24/04:30:27)
88 8七歩打 ( 0:43/05:36:35)
89 7八金(88) ( 1:08/04:31:35)
90 3一歩打 ( 2:48/05:39:23)
91 2三歩打 ( 4:22/04:35:57)
92 4七成桂(37) ( 0:54/05:40:17)
93 2二歩成(23) ( 0:05/04:36:02)
94 同 金(32) ( 0:46/05:41:03)
95 3四桂打 ( 0:11/04:36:13)
96 4三玉(42) ( 0:24/05:41:27)
97 2二桂成(34) ( 0:13/04:36:26)
98 5八角打 ( 1:12/05:42:39)
99 7九玉(69) ( 0:08/04:36:34)
100 5七成桂(47) ( 0:13/05:42:52)
101 同 銀(68) ( 0:09/04:36:43)
102 6七香成(63) ( 2:26/05:45:18)

f:id:kisokoji:20200303214848g:plain:w300

終局時間:21時44分