【藤井聡太三冠】第80期順位戦B級1組7回戦 投了 対 郷田真隆九段

藤井三冠の勝利

とりあえず1敗キープ。

棋譜

f:id:kisokoji:20211020080426p:plain:w500

先手:郷田 真隆九段
後手:藤井 聡太三冠

1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
4 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
5 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
6 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
7 7七角(88) ( 0:00/00:00:00)
8 3四歩(33) ( 0:00/00:00:00)
9 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
10 7七角成(22) ( 0:00/00:00:00)
11 同 銀(68) ( 0:00/00:00:00)
12 2二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
13 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
14 3三銀(22) ( 0:00/00:00:00)
15 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
16 6二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
17 4六歩(47) ( 0:00/00:00:00)
18 1四歩(13) ( 3:00/00:03:00)
19 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
20 7四歩(73) ( 0:00/00:03:00)
21 4七銀(48) ( 0:00/00:00:00)
22 4二玉(51) ( 0:00/00:03:00)
23 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
24 6四歩(63) ( 1:00/00:04:00)
25 6八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
26 7三桂(81) ( 0:00/00:04:00)
27 3七桂(29) ( 0:00/00:00:00)
28 6三銀(62) ( 0:00/00:04:00)
29 4八金(49) ( 2:00/00:02:00)
30 6二金(61) ( 1:00/00:05:00)
31 2九飛(28) ( 0:00/00:02:00)
32 8一飛(82) ( 0:00/00:05:00)
33 9六歩(97) ( 0:00/00:02:00)
34 5四銀(63) ( 2:00/00:07:00)
35 9五歩(96) ( 0:00/00:02:00)
36 4四歩(43) ( 0:00/00:07:00)
37 5六銀(47) ( 2:00/00:04:00)
38 3一玉(42) ( 0:00/00:07:00)
39 3八金(48) ( 0:00/00:04:00)
40 6五桂(73) (18:00/00:25:00)
41 6六銀(77) (55:00/00:59:00)
42 8六歩(85) ( 0:00/00:25:00)
43 同 歩(87) ( 0:00/00:59:00)
44 同 飛(81) ( 0:00/00:25:00)
45 9七角打 (18:00/01:17:00)
46 8一飛(86) ( 0:00/00:25:00)
47 6四角(97) ( 3:00/01:20:00)
48 6三金(62) ( 2:00/00:27:00)
49 8二歩打 (72:00/02:32:00)
50 4一飛(81) (21:00/00:48:00)
51 8六角(64) (20:00/02:52:00)
52 6四歩打 ( 0:00/00:48:00)
53 7七桂(89) ( 1:00/02:53:00)
54 2二玉(31) ( 7:00/00:55:00)
55 6五桂(77) ( 8:00/03:01:00)
56 同 歩(64) ( 0:00/00:55:00)
57 7七銀(66) ( 0:00/03:01:00)
58 9四歩(93) (49:00/01:44:00)
59 同 歩(95) ( 9:00/03:10:00)
60 6四桂打 ( 0:00/01:44:00)
61 4七銀(56) ( 1:00/03:11:00)
62 7五歩(74) ( 3:00/01:47:00)
63 同 角(86) (27:00/03:38:00)
64 7四金(63) ( 5:00/01:52:00)
65 8六角(75) ( 9:00/03:47:00)
66 6六歩(65) ( 8:00/02:00:00)
67 同 歩(67) (21:00/04:08:00)
68 4五歩(44) ( 7:00/02:07:00)
69 同 歩(46) (15:00/04:23:00)
70 同 銀(54) ( 0:00/02:07:00)
71 同 桂(37) (10:00/04:33:00)
72 同 飛(41) ( 0:00/02:07:00)
73 2四歩(25) ( 0:00/04:33:00)
74 同 銀(33) (95:00/03:42:00)
75 4六桂打 ( 6:00/04:39:00)
76 3三銀(24) ( 6:00/03:48:00)
77 2四歩打 (13:00/04:52:00)
78 同 歩(23) ( 1:00/03:49:00)
79 2五歩打 ( 3:00/04:55:00)
80 同 歩(24) ( 7:00/03:56:00)
81 2四歩打 ( 0:00/04:55:00)
82 6七歩打 ( 7:00/04:03:00)
83 5八玉(68) ( 3:00/04:58:00)
84 5五桂打 ( 9:00/04:12:00)
85 4八歩打 ( 0:00/04:58:00)
86 7五歩打 ( 3:00/04:15:00)
87 8一歩成(82) (31:00/05:29:00)
88 8五金(74) (18:00/04:33:00)
89 9一と(81) ( 0:00/05:29:00)
90 8六金(85) ( 0:00/04:33:00)
91 同 銀(77) ( 0:00/05:29:00)
92 7六桂(64) ( 0:00/04:33:00)
93 2三香打 ( 0:00/05:29:00)
94 1二玉(22) ( 4:00/04:37:00)
95 2一香成(23) (24:00/05:53:00)
96 6八歩成(67) ( 0:00/04:37:00)
97 4九玉(58) ( 0:00/05:53:00)
98 2一玉(12) ( 2:00/04:39:00)
99 3七桂打 ( 0:00/05:53:00)
100 4七桂成(55) ( 4:00/04:43:00)
101 同 歩(48) ( 0:00/05:53:00)
102 5八角打 ( 4:00/04:47:00)
103 3九玉(49) ( 0:00/05:53:00)
104 4九銀打 ( 0:00/04:47:00)
105 4八金(38) ( 0:00/05:53:00)
106 5九角打 ( 1:00/04:48:00)
107 投了 ( 0:00/05:53:00)
まで106手で後手の勝ち

f:id:kisokoji:20211020080345g:plain:w300

終局時間:22時57分