【第77期順位戦C級2組6回戦 投了】杉本和陽四段 対 高見泰地叡王

高見叡王の勝利

夕食休憩くらいまでは先手優勢だったようだけど、夕食後に高見叡王は起きるのだろう。きっと。

高見マジックと言う感じがする。

https://webukatu.com/signup/?afid=toxbnh03qwcp6s18g5fmzavk9uy42djr

webukatu.com

棋譜

f:id:kisokoji:20181108223545p:plain:w600

先手:杉本 和陽四段
後手:高見 泰地叡王

1 7六歩(77) ( 1:13/00:01:13)
2 8四歩(83) ( 1:02/00:01:02)
3 7八飛(28) ( 1:57/00:03:10)
4 8五歩(84) ( 0:47/00:01:49)
5 7七角(88) ( 0:06/00:03:16)
6 3四歩(33) ( 0:07/00:01:56)
7 6六歩(67) ( 0:38/00:03:54)
8 6二銀(71) ( 4:46/00:06:42)
9 6八銀(79) ( 0:08/00:04:02)
10 4二玉(51) ( 0:42/00:07:24)
11 4八玉(59) ( 2:01/00:06:03)
12 3二玉(42) ( 3:13/00:10:37)
13 3八銀(39) ( 2:08/00:08:11)
14 5四歩(53) ( 5:13/00:15:50)
15 3九玉(48) ( 4:32/00:12:43)
16 3三角(22) ( 3:31/00:19:21)
17 6七銀(68) ( 0:16/00:12:59)
18 5三銀(62) ( 2:40/00:22:01)
19 5八金(69) ( 7:50/00:20:49)
20 2二玉(32) ( 6:02/00:28:03)
21 2八玉(39) ( 5:47/00:26:36)
22 3二金(41) (22:35/00:50:38)
23 5六銀(67) ( 1:38/00:28:14)
24 4四歩(43) ( 2:34/00:53:12)
25 1六歩(17) ( 1:04/00:29:18)
26 1二香(11) ( 6:03/00:59:15)
27 5九角(77) (16:11/00:45:29)
28 4二角(33) (46:40/01:45:55)
29 9八香(99) (31:45/01:17:14)
30 1一玉(22) (11:44/01:57:39)
31 6五歩(66) ( 9:53/01:27:07)
32 6四歩(63) (22:02/02:19:41)
33 7五歩(76) (18:45/01:45:52)
34 5五歩(54) ( 7:46/02:27:27)
35 同 銀(56) (16:16/02:02:08)
36 6五歩(64) ( 6:13/02:33:40)
37 6八飛(78) (40:18/02:42:26)
38 8六歩(85) ( 9:42/02:43:22)
39 同 歩(87) ( 0:24/02:42:50)
40 5四歩打 ( 0:07/02:43:29)
41 6五飛(68) ( 0:29/02:43:19)
42 6二金(61) ( 0:41/02:44:10)
43 4六銀(55) ( 6:41/02:50:00)
44 6四銀(53) ( 0:30/02:44:40)
45 6九飛(65) ( 1:31/02:51:31)
46 7五銀(64) ( 0:42/02:45:22)
47 8五歩(86) (32:28/03:23:59)
48 6三歩打 ( 9:25/02:54:47)
49 7七桂(89) ( 0:35/03:24:34)
50 7四歩(73) ( 0:16/02:55:03)
51 8九飛(69) ( 6:44/03:31:18)
52 7三桂(81) ( 0:22/02:55:25)
53 5六歩(57) ( 1:30/03:32:48)
54 6四歩(63) ( 6:54/03:02:19)
55 8四歩(85) (49:30/04:22:18)
56 同 銀(75) ( 0:25/03:02:44)
57 4八角(59) ( 0:34/04:22:52)
58 8五歩打 ( 0:42/03:03:26)
59 5五歩(56) ( 0:18/04:23:10)
60 6三金(62) ( 6:10/03:09:36)
61 6二歩打 ( 3:45/04:26:55)
62 7五歩(74) (11:56/03:21:32)
63 7四歩打 ( 4:36/04:31:31)
64 同 金(63) ( 1:03/03:22:35)
65 6七金(58) ( 0:34/04:32:05)
66 6五歩(64) ( 5:22/03:27:57)
67 5四歩(55) ( 1:22/04:33:27)
68 6二飛(82) ( 0:10/03:28:07)
69 5九飛(89) ( 2:19/04:35:46)
70 5二歩打 ( 0:06/03:28:13)
71 5六飛(59) (12:34/04:48:20)
72 7六歩(75) ( 4:43/03:32:56)
73 7五歩打 ( 9:39/04:57:59)
74 同 銀(84) ( 0:21/03:33:17)
75 7六金(67) ( 0:11/04:58:10)
76 6六歩(65) ( 4:04/03:37:21)
77 5三歩成(54) ( 0:20/04:58:30)
78 同 歩(52) ( 2:06/03:39:27)
79 7五金(76) ( 1:34/05:00:04)
80 同 金(74) ( 0:04/03:39:31)
81 5四歩打 ( 0:51/05:00:55)
82 同 歩(53) ( 0:09/03:39:40)
83 同 飛(56) ( 0:07/05:01:02)
84 4三金打 ( 0:58/03:40:38)
85 8四飛(54) (22:05/05:23:07)
86 5七歩打 ( 1:26/03:42:04)
87 5九歩打 ( 5:41/05:28:48)
88 6七歩成(66) ( 0:44/03:42:48)
89 8三飛成(84) ( 0:36/05:29:24)
90 7二歩打 (34:16/04:17:04)
91 4一銀打 ( 1:00/05:30:24)
92 7七と(67) ( 3:51/04:20:55)
93 6三歩打 ( 0:45/05:31:09)
94 同 飛(62) ( 0:04/04:20:59)
95 7二竜(83) ( 0:09/05:31:18)
96 6二歩打 ( 0:15/04:21:14)
97 3二銀(41) ( 4:09/05:35:27)
98 同 銀(31) ( 0:04/04:21:18)
99 5二金打 ( 0:19/05:35:46)
100 6九飛成(63) (15:09/04:36:27)
101 7三竜(72) ( 1:23/05:37:09)
102 6四角(42) ( 2:11/04:38:38)
103 6二竜(73) ( 6:37/05:43:46)
104 2二銀打 ( 2:23/04:41:01)
105 5六桂打 ( 4:49/05:48:35)
106 4六角(64) ( 0:33/04:41:34)
107 同 歩(47) ( 0:03/05:48:38)
108 6二竜(69) ( 0:22/04:41:56)
109 同 金(52) ( 0:02/05:48:40)
110 6八飛打 ( 1:43/04:43:39)
111 6一飛打 ( 3:55/05:52:35)
112 6六金(75) ( 1:32/04:45:11)
113 4一角打 ( 6:05/05:58:40)
114 4二金(43) ( 0:37/04:45:48)
115 3二角成(41) ( 0:10/05:58:50)
116 同 金(42) ( 0:02/04:45:50)
117 4四桂(56) ( 0:08/05:58:58)
118 8七角打 ( 0:28/04:46:18)
119 6五歩打 ( 0:16/05:59:14)
120 同 角成(87) ( 0:21/04:46:39)
121 5二金(62) ( 0:06/05:59:20)
122 4七歩打 ( 5:25/04:52:04)
123 同 銀(38) ( 0:40/06:00:00)
124 同 馬(65) ( 4:33/04:56:37)
125 3二桂成(44) ( 0:00/06:00:00)
126 4八飛成(68) ( 0:33/04:57:10)
127 同 金(49) ( 0:00/06:00:00)
128 3九銀打 ( 0:19/04:57:29)
129 同 玉(28) ( 0:00/06:00:00)
130 4八馬(47) ( 0:15/04:57:44)
131 同 玉(39) ( 0:00/06:00:00)
132 4七銀打 ( 0:24/04:58:08)
133 投了 ( 0:00/06:00:00)
まで132手で後手の勝ち

f:id:kisokoji:20181108223023g:plain:w300

終局時間:22時22分

webukatu.com