【第67期王将戦二次予選投了】佐藤康光九段 対 永瀬拓矢六段

佐藤九段の調子がおかしい

先日1000勝目をあげたものの、今年度の成績は3勝7敗。

会長という役職の大変さをすごく感じてしまう。

大丈夫なのか?

何かを犠牲にしなきゃな感じ?

棋士にとって将棋を犠牲にしてどうするのだろう?が率直な感想なのだけど、まぁ永瀬六段の勢いが勝ったということかもしれないのだけど。

序盤は先手優勢だったのに・・・

棋譜

f:id:kisokoji:20170814195309p:plain:w300

先手:佐藤九段
後手:永瀬六段

1 7六歩(77) (00:00/00:00:00)
2 3四歩(33) (00:00/00:00:00)
3 2六歩(27) (00:00/00:00:00)
4 4二飛(82) (00:00/00:00:00)
5 6八玉(59) (00:00/00:00:00)
6 6二玉(51) (00:00/00:00:00)
7 7八玉(68) (00:00/00:00:00)
8 7二玉(62) (00:00/00:00:00)
9 4八銀(39) (00:00/00:00:00)
10 8二玉(72) (00:00/00:00:00)
11 2五歩(26) (00:00/00:00:00)
12 3三角(22) (00:00/00:00:00)
13 同角成(88) (00:00/00:00:00)
14 同桂(21) (00:00/00:00:00)
15 8八玉(78) (00:00/00:00:00)
16 2二飛(42) (00:00/00:00:00)
17 7八銀(79) (00:00/00:00:00)
18 4二銀(31) (00:00/00:00:00)
19 9六歩(97) (00:00/00:00:00)
20 9四歩(93) (00:00/00:00:00)
21 5九銀(48) (00:00/00:00:00)
22 3五歩(34) (00:00/00:00:00)
23 7七桂(89) (00:00/00:00:00)
24 4四歩(43) (00:00/00:00:00)
25 6八銀(59) (00:00/00:00:00)
26 4三銀(42) (00:00/00:00:00)
27 8六歩(87) (00:00/00:00:00)
28 5二金(41) (00:00/00:00:00)
29 8七銀(78) (00:00/00:00:00)
30 3四銀(43) (00:00/00:00:00)
31 7八金(69) (00:00/00:00:00)
32 7二銀(71) (00:00/00:00:00)
33 5九金(49) (00:00/00:00:00)

f:id:kisokoji:20170814195452g:plain:w300

ここから後手優勢になっちゃうんだけど。。。

34 2五銀(34) (00:00/00:00:00)
35 7五歩(76) (00:00/00:00:00)
36 3四銀(25) (00:00/00:00:00)
37 2六飛(28) (00:00/00:00:00)
38 2四歩(23) (00:00/00:00:00)
39 7六飛(26) (00:00/00:00:00)
40 6四歩(63) (00:00/00:00:00)
41 3六歩(37) (00:00/00:00:00)
42 同歩(35) (00:00/00:00:00)
43 同飛(76) (00:00/00:00:00)
44 3五歩打 (00:00/00:00:00)
45 4六飛(36) (00:00/00:00:00)
46 5五角打 (00:00/00:00:00)
47 3七桂(29) (00:00/00:00:00)
48 4三銀(34) (00:00/00:00:00)
49 5六角打 (00:00/00:00:00)
50 2五桂(33) (00:00/00:00:00)
51 同桂(37) (00:00/00:00:00)
52 同歩(24) (00:00/00:00:00)
53 7四歩(75) (00:00/00:00:00)
54 同歩(73) (00:00/00:00:00)
55 同角(56) (00:00/00:00:00)
56 7三歩打 (00:00/00:00:00)
57 5二角成(74) (00:00/00:00:00)
58 同銀(43) (00:00/00:00:00)
59 9五歩(96) (00:00/00:00:00)
60 同歩(94) (00:00/00:00:00)
61 9四歩打 (00:00/00:00:00)
62 7四歩(73) (00:00/00:00:00)
63 5六歩(57) (00:00/00:00:00)
64 4六角(55) (00:00/00:00:00)
65 同歩(47) (00:00/00:00:00)
66 8四歩(83) (00:00/00:00:00)
67 9五香(99) (00:00/00:00:00)
68 9二歩打 (00:00/00:00:00)
69 3四歩打 (00:00/00:00:00)
70 3二飛(22) (00:00/00:00:00)
71 3三歩成(34) (00:00/00:00:00)
72 同飛(32) (00:00/00:00:00)
73 2二角打 (00:00/00:00:00)
74 3四飛(33) (00:00/00:00:00)
75 1一角成(22) (00:00/00:00:00)
76 3六歩(35) (00:00/00:00:00)
77 9六香打 (00:00/00:00:00)
78 3七歩成(36) (00:00/00:00:00)
79 3五歩打 (00:00/00:00:00)
80 1四飛(34) (00:00/00:00:00)
81 3三馬(11) (00:00/00:00:00)
82 7五桂打 (00:00/00:00:00)
83 7六銀(87) (00:00/00:00:00)
84 5四角打 (00:00/00:00:00)
85 6五桂打 (00:00/00:00:00)
86 同歩(64) (00:00/00:00:00)
87 6四金打 (00:00/00:00:00)
88 6三銀(52) (00:00/00:00:00)
89 5四金(64) (00:00/00:00:00)
90 同歩(53) (00:00/00:00:00)
91 4一角打 (00:00/00:00:00)
92 6四桂打 (00:00/00:00:00)
93 6五銀(76) (00:00/00:00:00)
94 4八と(37) (00:00/00:00:00)
95 7六歩打 (00:00/00:00:00)
96 5九と(48) (00:00/00:00:00)
97 7五歩(76) (00:00/00:00:00)
98 6九と(59) (00:00/00:00:00)
99 6三角成(41) (00:00/00:00:00)
100 同銀(72) (00:00/00:00:00)
101 4三馬(33) (00:00/00:00:00)
102 6八と(69) (00:00/00:00:00)
103 9三歩成(94) (00:00/00:00:00)
104 同歩(92) (00:00/00:00:00)
105 同香成(95) (00:00/00:00:00)
106 同桂(81) (00:00/00:00:00)
107 9四桂打 (00:00/00:00:00)
108 7二玉(82) (00:00/00:00:00)
109 投了 (00:00/00:00:00)

f:id:kisokoji:20170814195532g:plain:w300

やっぱりこれは永瀬六段が強かったってことになっちゃうのかしら?

過去の成績を見ていると信じられないんだよね。今の状況が。

両立は厳しいのかな。