全勝キープ
あれ?先手優勢だと思ってたのですが、終わってみたら増田四段の勝ちですね。
負けませんね。
やっぱり強いです。
カウンターパンチ?
棋譜
先手:西田 拓也四段
後手:増田 康宏四段
1 7六歩(77) ( 0:15/00:00:15)
2 8四歩(83) ( 0:15/00:00:15)
3 5六歩(57) ( 0:12/00:00:27)
4 6二銀(71) ( 0:12/00:00:27)
5 5八飛(28) ( 0:11/00:00:38)
6 4二玉(51) ( 2:27/00:02:54)
7 4八玉(59) ( 0:10/00:00:48)
8 1四歩(13) (20:39/00:23:33)
9 1六歩(17) ( 4:43/00:05:31)
10 5二金(61) ( 0:18/00:23:51)
11 3八玉(48) ( 0:09/00:05:40)
12 8五歩(84) ( 4:41/00:28:32)
13 7七角(88) ( 0:18/00:05:58)
14 7四歩(73) ( 0:12/00:28:44)
15 6八銀(79) ( 1:30/00:07:28)
16 3二銀(31) ( 0:41/00:29:25)
17 2八玉(38) (12:14/00:19:42)
18 6四歩(63) ( 0:43/00:30:08)
19 5五歩(56) ( 3:23/00:23:05)
20 6三銀(62) ( 0:19/00:30:27)
21 5七銀(68) ( 0:22/00:23:27)
22 4四歩(43) ( 0:51/00:31:18)
23 5六銀(57) ( 0:42/00:24:09)
24 3四歩(33) (18:17/00:49:35)
25 3八銀(39) ( 1:03/00:25:12)
26 4三銀(32) ( 0:23/00:49:58)
27 4六歩(47) ( 0:37/00:25:49)
28 3二金(41) ( 0:28/00:50:26)
29 7八飛(58) ( 3:25/00:29:14)
30 3三角(22) (21:34/01:12:00)
31 5八金(69) ( 1:35/00:30:49)
32 3一玉(42) ( 0:25/01:12:25)
33 4七金(58) ( 2:47/00:33:36)
34 5一角(33) ( 2:08/01:14:33)
35 3六歩(37) ( 6:03/00:39:39)
36 3三桂(21) ( 0:13/01:14:46)
37 3七桂(29) ( 5:48/00:45:27)
38 8四角(51) (36:31/01:51:17)
39 4五歩(46) (16:19/01:01:46)
40 同 歩(44) ( 0:17/01:51:34)
41 同 桂(37) ( 0:12/01:01:58)
42 同 桂(33) ( 0:08/01:51:42)
43 同 銀(56) ( 0:09/01:02:07)
44 4四歩打 ( 0:06/01:51:48)
45 5六銀(45) ( 0:06/01:02:13)
46 2一玉(31) ( 0:11/01:51:59)
47 6八角(77) (15:32/01:17:45)
48 9四歩(93) ( 0:23/01:52:22)
49 9六歩(97) (16:42/01:34:27)
50 2二金(32) (33:16/02:25:38)
51 2六歩(27) ( 6:19/01:40:46)
52 4二金(52) ( 0:17/02:25:55)
53 2七銀(38) (37:36/02:18:22)
54 5四歩(53) (34:32/03:00:27)
55 3八金(49) ( 0:23/02:18:45)
56 5二飛(82) (12:29/03:12:56)
57 7七角(68) ( 9:53/02:28:38)
58 7三桂(81) (36:50/03:49:46)
59 5四歩(55) (13:01/02:41:39)
60 同 銀(63) ( 3:52/03:53:38)
61 5五歩打 ( 0:09/02:41:48)
62 4五銀(54) (13:36/04:07:14)
63 同 銀(56) (30:50/03:12:38)
64 同 歩(44) ( 0:10/04:07:24)
65 5四桂打 ( 0:15/03:12:53)
66 3三金(42) ( 0:37/04:08:01)
67 4二銀打 ( 0:58/03:13:51)
68 3二金(33) (15:26/04:23:27)
69 4一銀(42) ( 1:31/03:15:22)
70 8二飛(52) ( 0:16/04:23:43)
71 3二銀成(41) ( 0:19/03:15:41)
72 同 金(22) (16:49/04:40:32)
73 4二金打 (26:47/03:42:28)
74 4六銀打 ( 2:57/04:43:29)
75 4四歩打 (23:31/04:05:59)
76 同 銀(43) (18:48/05:02:17)
77 3二金(42) ( 5:15/04:11:14)
78 同 玉(21) ( 0:11/05:02:28)
79 4二金打 (12:40/04:23:54)
80 3三玉(32) ( 0:44/05:03:12)
81 4六金(47) ( 3:51/04:27:45)
82 同 歩(45) ( 0:09/05:03:21)
83 6六角(77) (11:57/04:39:42)
84 同 角(84) ( 2:12/05:05:33)
85 同 歩(67) ( 0:06/04:39:48)
86 4七歩成(46) ( 0:48/05:06:21)
87 同 金(38) (10:29/04:50:17)
88 4六歩打 ( 0:17/05:06:38)
89 同 金(47) ( 5:27/04:55:44)
90 5七角打 ( 1:40/05:08:18)
91 3七銀打 (11:28/05:07:12)
92 4五桂打 ( 0:21/05:08:39)
93 同 金(46) ( 9:50/05:17:02)
94 同 銀(44) ( 0:07/05:08:46)
95 5八飛(78) ( 0:15/05:17:17)
96 3九銀打 ( 0:15/05:09:01)
97 1七玉(28) ( 7:20/05:24:37)
98 4六銀(45) ( 0:08/05:09:09)
99 5七飛(58) (11:50/05:36:27)
100 3七銀(46) ( 5:10/05:14:19)
101 4五桂打 ( 3:44/05:40:11)
102 2二玉(33) ( 0:12/05:14:31)
103 3三角打 ( 4:37/05:44:48)
104 1二玉(22) ( 1:16/05:15:47)
105 1五歩(16) ( 9:00/05:53:48)
106 2五金打 ( 0:26/05:16:13)
107 投了 ( 6:12/06:00:00)
まで106手で後手の勝ち
終局時間:22時38分
増田四段:5勝
西田四段:3勝2敗