【第76期順位戦C級1組9回戦 投了】佐藤秀司七段 対 佐々木勇気六段

佐々木六段1敗キープ

1敗で上位だった棋士が負けたことで成績が上がった。

でも・・・2名の昇級。

千田六段、永瀬七段についでの3番目だとどうなるだろう?

って、負けててもおかしくなかった局面を粘りきって最後3手で逆転って・・・すごいね。

棋譜

f:id:kisokoji:20180110042013p:plain:w600

先手:佐藤 秀司七段
後手:佐々木 勇気六段

1 7六歩(77) ( 2:34/00:02:34)
2 3四歩(33) ( 2:46/00:02:46)
3 2六歩(27) ( 4:45/00:07:19)
4 8四歩(83) ( 0:41/00:03:27)
5 2五歩(26) ( 0:33/00:07:52)
6 8五歩(84) ( 0:32/00:03:59)
7 7八金(69) ( 0:30/00:08:22)
8 3二金(41) ( 1:17/00:05:16)
9 2四歩(25) ( 0:14/00:08:36)
10 同 歩(23) ( 1:23/00:06:39)
11 同 飛(28) ( 0:12/00:08:48)
12 8六歩(85) ( 1:09/00:07:48)
13 同 歩(87) ( 0:38/00:09:26)
14 同 飛(82) ( 0:12/00:08:00)
15 3四飛(24) ( 6:02/00:15:28)
16 3三角(22) ( 1:05/00:09:05)
17 3六飛(34) ( 1:25/00:16:53)
18 8四飛(86) ( 2:47/00:11:52)
19 2六飛(36) ( 0:24/00:17:17)
20 2二銀(31) ( 0:34/00:12:26)
21 8七歩打 ( 0:39/00:17:56)
22 5二玉(51) ( 1:00/00:13:26)
23 5八玉(59) ( 8:18/00:26:14)
24 6二銀(71) (15:24/00:28:50)
25 3八銀(39) ( 8:45/00:34:59)
26 5一金(61) ( 1:47/00:30:37)
27 3六歩(37) ( 5:29/00:40:28)
28 8六歩打 ( 4:24/00:35:01)
29 同 歩(87) ( 1:25/00:41:53)
30 同 飛(84) ( 0:08/00:35:09)
31 3五歩(36) ( 9:46/00:51:39)
32 8五飛(86) ( 0:13/00:35:22)
33 7五歩(76) (31:33/01:23:12)
34 2八歩打 (11:54/00:47:16)
35 3七桂(29) (16:04/01:39:16)
36 2九歩成(28) ( 0:37/00:47:53)
37 7七桂(89) ( 5:58/01:45:14)
38 7五飛(85) ( 3:53/00:51:46)
39 7六歩打 ( 9:28/01:54:42)
40 3五飛(75) ( 1:39/00:53:25)
41 3六歩打 ( 0:29/01:55:11)
42 3四飛(35) ( 3:07/00:56:32)
43 2九飛(26) ( 0:47/01:55:58)
44 8四飛(34) (44:12/01:40:44)
45 9六歩(97) ( 5:25/02:01:23)
46 8六歩打 (12:47/01:53:31)
47 8五歩打 ( 4:03/02:05:26)
48 3四飛(84) ( 1:21/01:54:52)
49 2五飛(29) ( 3:51/02:09:17)
50 2四角(33) (10:30/02:05:22)
51 4五桂(37) (33:27/02:42:44)
52 3三桂(21) (45:40/02:51:02)
53 同 桂成(45) ( 1:24/02:44:08)
54 同 角(24) ( 0:05/02:51:07)
55 4五桂打 ( 2:47/02:46:55)
56 4二角(33) ( 0:17/02:51:24)
57 6五桂(77) ( 0:29/02:47:24)
58 3三歩打 ( 1:06/02:52:30)
59 8四歩(85) ( 3:54/02:51:18)
60 8七歩成(86) ( 2:12/02:54:42)
61 同 金(78) ( 1:13/02:52:31)
62 8四飛(34) ( 0:08/02:54:50)
63 7八銀(79) ( 0:25/02:52:56)
64 2四歩打 ( 6:36/03:01:26)
65 5三桂成(45) ( 9:34/03:02:30)
66 同 銀(62) ( 0:06/03:01:32)
67 同 桂成(65) ( 0:06/03:02:36)
68 同 角(42) ( 0:09/03:01:41)
69 5五飛(25) ( 0:34/03:03:10)
70 5四歩打 ( 1:34/03:03:15)
71 8五歩打 (10:17/03:13:27)
72 6四飛(84) ( 3:09/03:06:24)
73 5六飛(55) ( 1:59/03:15:26)
74 6二桂打 ( 6:45/03:13:09)
75 6六歩(67) (18:39/03:34:05)
76 4四角(53) ( 1:02/03:14:11)
77 7七金(87) ( 7:53/03:41:58)
78 7四歩(73) (21:01/03:35:12)
79 9七角(88) ( 7:53/03:49:51)
80 7五歩(74) ( 0:25/03:35:37)
81 同 角(97) ( 2:23/03:52:14)
82 7四飛(64) ( 0:14/03:35:51)
83 8六角(75) ( 0:42/03:52:56)
84 4二金(32) ( 1:55/03:37:46)
85 6五銀打 (10:06/04:03:02)
86 5五歩(54) (11:27/03:49:13)
87 4六飛(56) ( 0:58/04:04:00)
88 7三飛(74) ( 0:29/03:49:42)
89 7五歩(76) ( 4:14/04:08:14)
90 8三飛(73) ( 1:04/03:50:46)
91 7六金(77) ( 0:53/04:09:07)
92 5三桂打 ( 1:00/03:51:46)
93 7四銀(65) ( 3:18/04:12:25)
94 8二飛(83) ( 4:49/03:56:35)
95 9五角(86) ( 2:26/04:14:51)
96 5四桂打 ( 0:41/03:57:16)
97 4四飛(46) ( 6:15/04:21:06)
98 同 歩(43) ( 0:08/03:57:24)
99 1六角打 (22:05/04:43:11)
100 4一玉(52) ( 0:13/03:57:37)
101 7三銀成(74) ( 1:07/04:44:18)
102 同 桂(81) ( 8:48/04:06:25)
103 同 角成(95) ( 0:26/04:44:44)
104 8八飛打 ( 0:28/04:06:53)
105 6七玉(58) ( 1:07/04:45:51)
106 8七銀打 ( 0:12/04:07:05)
107 同 銀(78) ( 0:36/04:46:27)
108 同 飛成(88) ( 0:09/04:07:14)
109 7七銀打 ( 0:18/04:46:45)
110 6六桂(54) (20:00/04:27:14)
111 同 金(76) (17:39/05:04:24)
112 6五桂(53) (19:58/04:47:12)
113 同 金(66) ( 2:02/05:06:26)
114 7六歩打 ( 0:05/04:47:17)
115 5八玉(67) ( 0:44/05:07:10)
116 7七歩成(76) ( 0:16/04:47:33)
117 4八玉(58) ( 0:31/05:07:41)
118 6七と(77) ( 0:30/04:48:03)
119 3九玉(48) ( 0:32/05:08:13)
120 7八竜(87) ( 0:33/04:48:36)
121 2三歩打 ( 8:45/05:16:58)
122 同 銀(22) ( 3:47/04:52:23)
123 4三桂打 ( 1:50/05:18:48)
124 5八銀打 ( 4:53/04:57:16)
125 8二馬(73) ( 5:22/05:24:10)
126 4九銀成(58) ( 7:04/05:04:20)
127 2八玉(39) ( 1:35/05:25:45)
128 3二玉(41) (21:34/05:25:54)
129 3一飛打 ( 7:08/05:32:53)
130 2二玉(32) ( 0:02/05:25:56)
131 5一飛成(31) ( 0:48/05:33:41)
132 4一金打 ( 0:06/05:26:02)
133 6二竜(51) ( 3:36/05:37:17)
134 4八成銀(49) ( 0:06/05:26:08)
135 3五桂打 ( 5:39/05:42:56)
136 2六銀打 ( 0:02/05:26:10)
137 3七金打 ( 1:59/05:44:55)
138 3五銀(26) ( 3:50/05:30:00)
139 同 歩(36) ( 0:33/05:45:28)
140 1四歩(13) ( 0:02/05:30:02)
141 3一銀打 ( 1:37/05:47:05)
142 1三玉(22) ( 2:43/05:32:45)
143 4二銀(31) ( 0:57/05:48:02)
144 同 金(41) ( 0:15/05:33:00)
145 同 竜(62) ( 0:16/05:48:18)
146 2五桂打 (16:23/05:49:23)
147 2九金打 ( 2:43/05:51:01)
148 3七桂成(25) ( 2:12/05:51:35)
149 同 銀(38) ( 0:23/05:51:24)
150 1五歩(14) ( 0:56/05:52:31)
151 3八角(16) ( 7:48/05:59:12)
152 5七と(67) ( 1:57/05:54:28)
153 4八銀(37) ( 0:37/05:59:49)
154 同 竜(78) ( 0:28/05:54:56)
155 5五馬(82) ( 0:11/06:00:00)
156 2六銀打 ( 0:39/05:55:35)
157 2七金打 ( 0:00/06:00:00)
158 4七と(57) ( 0:21/05:55:56)
159 投了 ( 0:00/06:00:00)
まで158手で後手の勝ち

f:id:kisokoji:20180110041259g:plain:w300

終局時間:23時21分