【第77期順位戦B級2組3回戦 投了】中村太地王座 対 藤井猛九段

中村王座の勝利

藤井九段を応援していたので、ちょっと(かなり)残念です。

中村王座の今期の順位戦は未だ負けなしなのですね。去年は王座を獲得してからあまり波に乗れなかった感じに見えていたのですが、王座連覇に向けて気合入ってますかね。

藤井九段は残念ながら未だ勝利がないのが気になります。

棋譜

f:id:kisokoji:20180823211457p:plain:w400 f:id:kisokoji:20180823213006p:plain:w400

先手:中村 太地王座
後手:藤井 猛九段

1 2六歩(27) ( 0:37/00:00:37)
2 3四歩(33) ( 4:18/00:04:18)
3 7六歩(77) ( 1:12/00:01:49)
4 4二飛(82) ( 7:26/00:11:44)
5 6八玉(59) ( 1:34/00:03:23)
6 6二玉(51) (10:51/00:22:35)
7 7八玉(68) ( 2:00/00:05:23)
8 7二玉(62) ( 0:21/00:22:56)
9 4八銀(39) ( 1:33/00:06:56)
10 8二玉(72) ( 0:22/00:23:18)
11 2五歩(26) ( 0:45/00:07:41)
12 7二銀(71) ( 0:23/00:23:41)
13 5六歩(57) ( 9:21/00:17:02)
14 8八角成(22) ( 9:22/00:33:03)
15 同 玉(78) ( 4:27/00:21:29)
16 2二銀(31) ( 1:53/00:34:56)
17 9八香(99) ( 9:18/00:30:47)
18 3五歩(34) ( 2:51/00:37:47)
19 9九玉(88) (26:44/00:57:31)
20 3二飛(42) ( 5:12/00:42:59)
21 7五角打 (19:51/01:17:22)
22 6四歩(63) (44:09/01:27:08)
23 5七銀(48) (16:48/01:34:10)
24 3四飛(32) (58:10/02:25:18)
25 4六銀(57) ( 5:24/01:39:34)
26 5二金(41) ( 1:18/02:26:36)
27 5七角(75) (77:16/02:56:50)
28 3三銀(22) (26:43/02:53:19)
29 3五銀(46) ( 1:45/02:58:35)
30 5四飛(34) ( 1:13/02:54:32)
31 2六飛(28) ( 0:20/02:58:55)
32 3四銀(33) (12:57/03:07:29)
33 同 銀(35) ( 1:05/03:00:00)
34 同 飛(54) ( 8:40/03:16:09)
35 8八銀(79) ( 0:46/03:00:46)
36 3三桂(21) ( 0:11/03:16:20)
37 5八金(49) ( 3:31/03:04:17)
38 4九角打 (37:02/03:53:22)
39 3六歩(37) (22:44/03:27:01)
40 6五歩(64) (30:51/04:24:13)
41 3五歩(36) (36:19/04:03:20)
42 7四飛(34) ( 6:10/04:30:23)
43 7五歩(76) (11:31/04:14:51)
44 8四飛(74) ( 4:04/04:34:27)
45 7八銀打 (11:40/04:26:31)
46 3八角成(49) ( 4:09/04:38:36)
47 4六角(57) ( 2:29/04:29:00)
48 4五桂(33) ( 8:08/04:46:44)
49 2四歩(25) (14:24/04:43:24)
50 6六歩(65) ( 5:46/04:52:30)
51 2三歩成(24) ( 2:49/04:46:13)
52 6七歩成(66) ( 3:55/04:56:25)
53 同 銀(78) ( 0:07/04:46:20)
54 2五歩打 (17:02/05:13:27)
55 1六飛(26) (29:05/05:15:25)
56 2九馬(38) ( 7:06/05:20:33)
57 2二と(23) ( 1:11/05:16:36)
58 3八銀打 ( 1:57/05:22:30)
59 1一と(22) ( 3:00/05:19:36)
60 4七銀成(38) ( 1:59/05:24:29)
61 同 金(58) ( 0:05/05:19:41)
62 同 馬(29) ( 0:10/05:24:39)
63 5八銀打 ( 0:05/05:19:46)
64 6六歩打 (20:19/05:44:58)
65 7八銀(67) ( 2:46/05:22:32)
66 4六馬(47) ( 5:48/05:50:46)
67 同 飛(16) ( 0:08/05:22:40)
68 4四歩(43) ( 1:12/05:51:58)
69 6五香打 ( 2:37/05:25:17)
70 7一金(61) ( 0:39/05:52:37)
71 6四歩打 ( 2:20/05:27:37)
72 5四角打 ( 2:55/05:55:32)
73 6三歩成(64) ( 0:50/05:28:27)
74 同 銀(72) ( 0:33/05:56:05)
75 同 香成(65) ( 0:05/05:28:32)
76 同 角(54) ( 0:08/05:56:13)
77 5五歩(56) ( 1:14/05:29:46)
78 6五金打 ( 1:32/05:57:45)
79 3二角打 ( 1:23/05:31:09)
80 5五金(65) ( 0:40/05:58:25)
81 1六飛(46) ( 0:10/05:31:19)
82 5六香打 ( 0:46/05:59:11)
83 6四歩打 ( 6:49/05:38:08)
84 5八香成(56) ( 0:49/06:00:00)
85 6三歩成(64) ( 5:37/05:43:45)
86 6九成香(58) ( 0:00/06:00:00)
87 5二と(63) ( 4:48/05:48:33)
88 7九銀打 ( 0:00/06:00:00)
89 同 銀(88) ( 0:43/05:49:16)
90 同 成香(69) ( 0:00/06:00:00)
91 8八金打 ( 0:03/05:49:19)
92 6四飛(84) ( 0:00/06:00:00)
93 6二銀打 ( 7:11/05:56:30)
94 同 金(71) ( 0:00/06:00:00)
95 同 と(52) ( 0:01/05:56:31)
96 同 飛(64) ( 0:00/06:00:00)
97 4三角成(32) ( 0:02/05:56:33)
98 7一金打 ( 0:00/06:00:00)
99 5一銀打 ( 0:26/05:56:59)
100 5二飛(62) ( 0:00/06:00:00)
101 7四歩(75) ( 1:48/05:58:47)
102 7八成香(79) ( 0:00/06:00:00)
103 同 金(88) ( 0:05/05:58:52)
104 6九銀打 ( 0:00/06:00:00)
105 7九香打 ( 0:07/05:58:59)
106 7六桂打 ( 0:00/06:00:00)
107 7三歩成(74) ( 0:15/05:59:14)
108 同 桂(81) ( 0:00/06:00:00)
109 7六馬(43) ( 0:03/05:59:17)
110 7八銀成(69) ( 0:00/06:00:00)
111 同 香(79) ( 0:01/05:59:18)
112 7九銀打 ( 0:00/06:00:00)
113 7七銀打 ( 0:02/05:59:20)
114 6七銀打 ( 0:00/06:00:00)
115 7四歩打 ( 0:40/06:00:00)
116 7六銀成(67) ( 0:00/06:00:00)
117 7三歩成(74) ( 0:00/06:00:00)
118 同 玉(82) ( 0:00/06:00:00)
119 6九金打 ( 0:00/06:00:00)
120 5七角打 ( 0:00/06:00:00)
121 6八歩打 ( 0:00/06:00:00)
122 6七歩成(66) ( 0:00/06:00:00)
123 7六飛(16) ( 0:00/06:00:00)
124 7五歩打 ( 0:00/06:00:00)
125 8五桂打 ( 0:00/06:00:00)
126 6三玉(73) ( 0:00/06:00:00)
127 7九金(69) ( 0:00/06:00:00)
128 7六歩(75) ( 0:00/06:00:00)
129 同 銀(77) ( 0:00/06:00:00)
130 6六角成(57) ( 0:00/06:00:00)
131 7七歩打 ( 0:00/06:00:00)
132 5九飛打 ( 0:00/06:00:00)
133 7五桂打 ( 0:00/06:00:00)
134 同 馬(66) ( 0:00/06:00:00)
135 同 銀(76) ( 0:00/06:00:00)
136 投了 ( 0:00/06:00:00)
まで135手で先手の勝ち

f:id:kisokoji:20180823211418g:plain:w300

終局時間:23時54分