【藤井聡太二冠】第79期順位戦B級2組6回戦 投了 対 村山慈明七段

藤井二冠の勝利

初の3連敗のあとの勝利。

まぁ3敗の相手が豊島竜王と羽生九段。相手が・・・

棋譜

f:id:kisokoji:20201022212756p:plain:w500

先手:藤井 聡太二冠
後手:村山 慈明七段

1 7六歩(77) ( 0:31/00:00:31)
2 3四歩(33) ( 1:21/00:01:21)
3 2六歩(27) ( 0:23/00:00:54)
4 8四歩(83) ( 5:14/00:06:35)
5 2五歩(26) ( 0:32/00:01:26)
6 8五歩(84) ( 0:37/00:07:12)
7 7八金(69) ( 0:33/00:01:59)
8 3二金(41) ( 0:44/00:07:56)
9 2四歩(25) ( 0:32/00:02:31)
10 同 歩(23) ( 0:32/00:08:28)
11 同 飛(28) ( 0:09/00:02:40)
12 8六歩(85) ( 2:35/00:11:03)
13 同 歩(87) ( 0:15/00:02:55)
14 同 飛(82) ( 0:26/00:11:29)
15 3四飛(24) ( 0:49/00:03:44)
16 3三角(22) ( 1:48/00:13:17)
17 5八玉(59) ( 0:42/00:04:26)
18 5二玉(51) ( 7:29/00:20:46)
19 3六歩(37) ( 1:33/00:05:59)
20 2六歩打 ( 3:33/00:24:19)
21 2八歩打 ( 6:12/00:12:11)
22 7六飛(86) ( 4:51/00:29:10)
23 7七角(88) ( 1:27/00:13:38)
24 同 角成(33) ( 5:00/00:34:10)
25 同 桂(89) (13:05/00:26:43)
26 2七歩成(26) ( 4:01/00:38:11)
27 2四飛(34) ( 3:22/00:30:05)
28 2二銀(31) ( 4:06/00:42:17)
29 2七飛(24) ( 6:23/00:36:28)
30 3六飛(76) (28:37/01:10:54)
31 2五飛(27) (12:54/00:49:22)
32 7二金(61) (21:21/01:32:15)
33 8五飛(25) (36:04/01:25:26)
34 8三歩打 ( 9:33/01:41:48)
35 3八銀(39) (28:42/01:54:08)
36 3四飛(36) (20:49/02:02:37)
37 3七銀(38) (19:58/02:14:06)
38 7四歩(73) (16:53/02:19:30)
39 3八金(49) ( 2:56/02:17:02)
40 6二銀(71) ( 6:19/02:25:49)
41 6八銀(79) ( 4:11/02:21:13)
42 3三銀(22) (18:56/02:44:45)
43 1六歩(17) (31:06/02:52:19)
44 7三銀(62) (16:25/03:01:10)
45 1五歩(16) (14:57/03:07:16)
46 2四飛(34) ( 6:33/03:07:43)
47 3六銀(37) (47:57/03:55:13)
48 8四歩(83) (20:22/03:28:05)
49 8九飛(85) (26:55/04:22:08)
50 4四銀(33) ( 6:25/03:34:30)
51 8五歩打 (16:09/04:38:17)
52 5四角打 ( 6:03/03:40:33)
53 3七歩打 ( 1:24/04:39:41)
54 7五歩(74) (77:45/04:58:18)
55 8四歩(85) ( 0:29/04:40:10)
56 8七歩打 (13:18/05:11:36)
57 同 金(78) (20:05/05:00:15)
58 8四銀(73) ( 1:52/05:13:28)
59 8六金(87) ( 3:19/05:03:34)
60 8二歩打 ( 6:12/05:19:40)
61 4六角打 (11:31/05:15:05)
62 2二飛(24) ( 2:42/05:22:22)
63 5六歩(57) (13:33/05:28:38)
64 6四歩(63) ( 1:37/05:23:59)
65 7四歩打 ( 1:11/05:29:49)
66 7六歩(75) ( 9:56/05:33:55)
67 同 金(86) ( 1:57/05:31:46)
68 同 角(54) ( 0:59/05:34:54)
69 8四飛(89) ( 0:04/05:31:50)
70 6三金打 ( 2:42/05:37:36)
71 8六飛(84) ( 5:37/05:37:27)
72 9四角(76) ( 0:53/05:38:29)
73 7五銀打 ( 4:16/05:41:43)
74 3三桂(21) ( 5:22/05:43:51)
75 9六歩(97) ( 2:14/05:43:57)
76 7六歩打 ( 3:11/05:47:02)
77 8五桂(77) ( 5:26/05:49:23)
78 4五銀(44) ( 0:21/05:47:23)
79 9五歩(96) ( 0:35/05:49:58)
80 8三角(94) ( 3:16/05:50:39)
81 4五銀(36) ( 0:20/05:50:18)
82 同 桂(33) ( 0:09/05:50:48)
83 7六飛(86) ( 0:52/05:51:10)
84 5四金(63) ( 6:25/05:57:13)
85 6六歩(67) ( 1:02/05:52:12)
86 6三金(72) ( 2:47/06:00:00)
87 8四銀打 ( 1:42/05:53:54)
88 2六飛(22) ( 0:00/06:00:00)
89 8三銀成(84) ( 0:47/05:54:41)
90 同 歩(82) ( 0:00/06:00:00)
91 2七歩(28) ( 0:57/05:55:38)
92 2一飛(26) ( 0:00/06:00:00)
93 7三歩成(74) ( 0:30/05:56:08)
94 同 桂(81) ( 0:00/06:00:00)
95 7四銀(75) ( 0:14/05:56:22)
96 同 金(63) ( 0:00/06:00:00)
97 同 飛(76) ( 0:05/05:56:27)
98 投了 ( 0:00/06:00:00)
まで97手で先手の勝ち

f:id:kisokoji:20201022212515g:plain:w300

終局時間:23時24分