藤井王位・棋聖の勝利
これでB級1組へ昇級。
38勝1敗はすごすぎる。
棋譜
先手:窪田 義行七段
後手:藤井 聡太王位・棋聖
1 7六歩(77) ( 0:30/00:00:30)
2 8四歩(83) ( 0:42/00:00:42)
3 6八飛(28) ( 3:29/00:03:59)
4 3四歩(33) ( 0:26/00:01:08)
5 1六歩(17) ( 0:29/00:04:28)
6 1四歩(13) ( 0:19/00:01:27)
7 6六歩(67) ( 1:27/00:05:55)
8 6二銀(71) ( 0:26/00:01:53)
9 7八銀(79) ( 1:30/00:07:25)
10 4二玉(51) ( 0:19/00:02:12)
11 3八銀(39) ( 2:11/00:09:36)
12 5四歩(53) ( 0:46/00:02:58)
13 7七角(88) ( 1:41/00:11:17)
14 5二金(61) ( 1:51/00:04:49)
15 5八金(69) ( 1:19/00:12:36)
16 3二玉(42) ( 0:55/00:05:44)
17 4八玉(59) ( 1:06/00:13:42)
18 5三銀(62) ( 1:26/00:07:10)
19 6七銀(78) ( 2:16/00:15:58)
20 8五歩(84) ( 1:08/00:08:18)
21 3九玉(48) ( 5:42/00:21:40)
22 3三角(22) ( 1:59/00:10:17)
23 5六銀(67) ( 2:01/00:23:41)
24 2四歩(23) (35:06/00:45:23)
25 4六歩(47) ( 0:39/00:24:20)
26 7四歩(73) ( 4:03/00:49:26)
27 2八玉(39) ( 2:26/00:26:46)
28 2二銀(31) ( 8:28/00:57:54)
29 7八飛(68) (24:46/00:51:32)
30 2三銀(22) (48:14/01:46:08)
31 3六歩(37) ( 7:29/00:59:01)
32 6四銀(53) (47:41/02:33:49)
33 4七金(58) (15:07/01:14:08)
34 7五歩(74) (22:14/02:56:03)
35 6七銀(56) (19:49/01:33:57)
36 4二金(52) (21:17/03:17:20)
37 5六歩(57) (23:18/01:57:15)
38 7六歩(75) ( 7:53/03:25:13)
39 同 銀(67) ( 2:24/01:59:39)
40 7二飛(82) ( 0:35/03:25:48)
41 8八角(77) (36:45/02:36:24)
42 7七歩打 (30:37/03:56:25)
43 同 飛(78) ( 7:28/02:43:52)
44 6六角(33) ( 0:13/03:56:38)
45 6七銀(76) ( 0:35/02:44:27)
46 7七角成(66) ( 0:38/03:57:16)
47 同 角(88) ( 0:44/02:45:11)
48 3三桂(21) ( 8:46/04:06:02)
49 7三歩打 (37:53/03:23:04)
50 同 飛(72) (10:29/04:16:31)
51 8二角打 ( 1:22/03:24:26)
52 6九飛打 ( 9:15/04:25:46)
53 5八銀(67) ( 6:13/03:30:39)
54 8九飛成(69) ( 0:18/04:26:04)
55 7三角成(82) ( 0:21/03:31:00)
56 同 桂(81) ( 0:17/04:26:21)
57 6一飛打 ( 0:40/03:31:40)
58 7六歩打 (21:01/04:47:22)
59 6六角(77) ( 1:50/03:33:30)
60 7七角打 ( 0:45/04:48:07)
61 8四角(66) ( 0:17/03:33:47)
62 9九角成(77) ( 2:39/04:50:46)
63 7四歩打 ( 1:16/03:35:03)
64 6五桂(73) (14:02/05:04:48)
65 7三歩成(74) ( 4:52/03:39:55)
66 7七歩成(76) ( 0:24/05:05:12)
67 4八金(47) ( 0:08/03:40:03)
68 6八と(77) (11:11/05:16:23)
69 4七銀(58) ( 6:50/03:46:53)
70 8二香打 ( 1:08/05:17:31)
71 同 と(73) ( 0:26/03:47:19)
72 6七と(68) ( 0:12/05:17:43)
73 6三飛成(61) ( 0:33/03:47:52)
74 6六馬(99) ( 1:22/05:19:05)
75 同 角(84) ( 1:05/03:48:57)
76 同 と(67) ( 0:04/05:19:09)
77 6四竜(63) ( 5:56/03:54:53)
78 5七桂成(65) ( 0:48/05:19:57)
79 6九歩打 ( 0:25/03:55:18)
80 4八成桂(57) ( 6:35/05:26:32)
81 同 金(49) ( 0:10/03:55:28)
82 6九竜(89) ( 0:08/05:26:40)
83 4九香打 ( 0:25/03:55:53)
84 1五歩(14) ( 0:46/05:27:26)
85 9一と(82) ( 3:44/03:59:37)
86 1六歩(15) ( 0:18/05:27:44)
87 1八香打 ( 2:19/04:01:56)
88 2五桂(33) ( 0:44/05:28:28)
89 2六銀打 ( 0:31/04:02:27)
90 1七桂打 ( 3:14/05:31:42)
91 3七桂(29) ( 1:52/04:04:19)
92 同 桂成(25) ( 0:32/05:32:14)
93 同 銀(26) ( 0:18/04:04:37)
94 2五桂打 ( 0:15/05:32:29)
95 2六角打 ( 0:27/04:05:04)
96 5九角打 ( 2:10/05:34:39)
97 3九玉(28) (23:16/04:28:20)
98 3七桂成(25) ( 4:41/05:39:20)
99 同 角(26) ( 5:05/04:33:25)
100 5七銀打 ( 0:20/05:39:40)
101 投了 (12:13/04:45:38)
まで100手で後手の勝ち
終局時間:21時46分