【藤井聡太七段】第77期順位戦C級1組6回戦 投了 対 千葉幸生七段

藤井七段の勝利

ありゃ、勝ちましたね。

杉本先生も連勝キープで、弟子もきちんと連勝をキープしましたね。

全勝はあと近藤五段と3人になりました。

https://webukatu.com/signup/?afid=toxbnh03qwcp6s18g5fmzavk9uy42djr

webukatu.com

棋譜

f:id:kisokoji:20181023232449p:plain:w500

先手:藤井 聡太七段
後手:千葉 幸生七段

1 2六歩(27) ( 0:27/00:00:27)
2 8四歩(83) ( 0:44/00:00:44)
3 7六歩(77) ( 0:29/00:00:56)
4 3二金(41) ( 0:57/00:01:41)
5 7八金(69) ( 0:43/00:01:39)
6 8五歩(84) ( 4:03/00:05:44)
7 7七角(88) ( 0:20/00:01:59)
8 3四歩(33) ( 0:19/00:06:03)
9 6八銀(79) ( 0:22/00:02:21)
10 7七角成(22) ( 1:41/00:07:44)
11 同 銀(68) ( 0:26/00:02:47)
12 2二銀(31) ( 0:18/00:08:02)
13 4八銀(39) ( 0:56/00:03:43)
14 6二銀(71) ( 1:49/00:09:51)
15 3六歩(37) ( 0:41/00:04:24)
16 3三銀(22) ( 1:48/00:11:39)
17 4六歩(47) ( 0:52/00:05:16)
18 7四歩(73) ( 4:44/00:16:23)
19 4七銀(48) ( 0:57/00:06:13)
20 1四歩(13) ( 1:17/00:17:40)
21 9六歩(97) ( 0:46/00:06:59)
22 6四歩(63) ( 4:35/00:22:15)
23 9五歩(96) ( 8:22/00:15:21)
24 7三桂(81) ( 8:06/00:30:21)
25 6八玉(59) ( 0:48/00:16:09)
26 6三銀(62) ( 5:00/00:35:21)
27 1六歩(17) ( 7:28/00:23:37)
28 4二玉(51) (11:21/00:46:42)
29 3七桂(29) ( 2:41/00:26:18)
30 6二金(61) ( 2:54/00:49:36)
31 4八金(49) ( 7:34/00:33:52)
32 4四歩(43) ( 3:24/00:53:00)
33 2九飛(28) (13:37/00:47:29)
34 5四銀(63) ( 3:10/00:56:10)
35 5六銀(47) ( 0:48/00:48:17)
36 8一飛(82) (16:01/01:12:11)
37 7九玉(68) ( 1:53/00:50:10)
38 3一玉(42) ( 2:13/01:14:24)
39 6六歩(67) ( 6:13/00:56:23)
40 6五歩(64) (29:15/01:43:39)
41 6九飛(29) (10:41/01:07:04)
42 6六歩(65) ( 0:32/01:44:11)
43 同 銀(77) ( 0:26/01:07:30)
44 6五歩打 ( 3:51/01:48:02)
45 5五銀(66) (16:33/01:24:03)
46 同 銀(54) (33:04/02:21:06)
47 同 銀(56) ( 0:21/01:24:24)
48 7五歩(74) ( 0:51/02:21:57)
49 2五桂(37) (57:17/02:21:41)
50 4二銀(33) (21:30/02:43:27)
51 6四歩打 (25:59/02:47:40)
52 8六歩(85) (24:12/03:07:39)
53 同 歩(87) ( 0:21/02:48:01)
54 同 飛(81) ( 0:20/03:07:59)
55 8七歩打 ( 0:26/02:48:27)
56 8四飛(86) ( 1:05/03:09:04)
57 6三銀打 ( 8:06/02:56:33)
58 8六歩打 (31:52/03:40:56)
59 同 歩(87) ( 2:04/02:58:37)
60 6一金(62) ( 0:57/03:41:53)
61 5二角打 (12:30/03:11:07)
62 5一金(61) ( 2:50/03:44:43)
63 3四角成(52) ( 0:47/03:11:54)
64 4三銀打 ( 2:44/03:47:27)
65 5六馬(34) (20:54/03:32:48)
66 8六飛(84) (40:29/04:27:56)
67 8七歩打 (12:11/03:44:59)
68 7六飛(86) ( 1:10/04:29:06)
69 7七歩打 ( 1:44/03:46:43)
70 5六飛(76) ( 0:36/04:29:42)
71 同 歩(57) ( 0:05/03:46:48)
72 4七角打 (15:59/04:45:41)
73 同 金(48) ( 2:42/03:49:30)
74 5八角打 ( 0:24/04:46:05)
75 5九飛(69) (54:39/04:44:09)
76 4七角成(58) ( 0:23/04:46:28)
77 8一飛打 ( 0:07/04:44:16)
78 2二玉(31) (16:40/05:03:08)
79 1五歩(16) ( 3:08/04:47:24)
80 4八金打 (11:00/05:14:08)
81 6九角打 (24:53/05:12:17)
82 4六馬(47) (17:15/05:31:23)
83 同 銀(55) ( 2:26/05:14:43)
84 5九金(48) ( 0:15/05:31:38)
85 4七角(69) ( 5:37/05:20:20)
86 4九飛打 ( 1:28/05:33:06)
87 1四歩(15) ( 6:31/05:26:51)
88 4七飛成(49) (15:48/05:48:54)
89 1三歩成(14) ( 7:41/05:34:32)
90 3一玉(22) ( 0:31/05:49:25)
91 5二角打 ( 1:08/05:35:40)
92 1三香(11) ( 1:29/05:50:54)
93 同 香成(19) ( 3:19/05:38:59)
94 同 桂(21) ( 0:27/05:51:21)
95 4三角成(52) ( 1:37/05:40:36)
96 同 金(32) ( 0:36/05:51:57)
97 3三香打 ( 4:44/05:45:20)
98 3二歩打 ( 2:23/05:54:20)
99 1三桂成(25) ( 0:16/05:45:36)
100 6一香打 ( 2:58/05:57:18)
101 5二銀(63) ( 3:14/05:48:50)
102 同 金(51) ( 1:08/05:58:26)
103 6一飛成(81) ( 0:07/05:48:57)
104 5一金(52) ( 1:34/06:00:00)
105 2三成桂(13) ( 0:20/05:49:17)
106 3三金(43) ( 0:00/06:00:00)
107 2二銀打 ( 0:18/05:49:35)
108 4一玉(31) ( 0:00/06:00:00)
109 3三銀成(22) ( 0:20/05:49:55)
110 6一金(51) ( 0:00/06:00:00)
111 3二成桂(23) ( 0:14/05:50:09)

f:id:kisokoji:20181023232205g:plain:w300

終局時間:23時15分

webukatu.com