【藤井聡太三冠】第80期順位戦B級1組6回戦 投了 対 横山泰明七段

藤井三冠の勝利

これで折り返し。後半は全勝の佐々木勇気七段との直接対局とかもあるから楽しみ。

棋譜

f:id:kisokoji:20211003204025p:plain:w500

先手:横山 泰明七段
後手:藤井 聡太三冠

1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
4 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
5 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
6 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
7 3八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
8 7二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
9 5八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
10 9四歩(93) ( 1:00/00:01:00)
11 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)
12 8六歩(85) ( 0:00/00:01:00)
13 同 歩(87) ( 0:00/00:00:00)
14 同 飛(82) ( 0:00/00:01:00)
15 8七歩打 ( 0:00/00:00:00)
16 8四飛(86) ( 0:00/00:01:00)
17 1六歩(17) ( 2:00/00:02:00)
18 1四歩(13) ( 2:00/00:03:00)
19 7六歩(77) ( 0:00/00:02:00)
20 5二玉(51) ( 2:00/00:05:00)
21 7七角(88) ( 5:00/00:07:00)
22 3四歩(33) ( 8:00/00:13:00)
23 2四歩(25) ( 1:00/00:08:00)
24 同 歩(23) ( 0:00/00:13:00)
25 同 飛(28) ( 0:00/00:08:00)
26 7七角成(22) ( 0:00/00:13:00)
27 同 桂(89) ( 0:00/00:08:00)
28 2二銀(31) ( 0:00/00:13:00)
29 6八銀(79) (20:00/00:28:00)
30 3三角打 (15:00/00:28:00)
31 2六飛(24) (27:00/00:55:00)
32 4四角(33) (16:00/00:44:00)
33 3六飛(26) (29:00/01:24:00)
34 3三桂(21) (28:00/01:12:00)
35 6六歩(67) (32:00/01:56:00)
36 2六歩打 (44:00/01:56:00)
37 2八歩打 (58:00/02:54:00)
38 2三銀(22) ( 5:00/02:01:00)
39 6五歩(66) (13:00/03:07:00)
40 7四歩(73) (42:00/02:43:00)
41 5六飛(36) (10:00/03:17:00)
42 7三桂(81) ( 2:00/02:45:00)
43 3六歩(37) (24:00/03:41:00)
44 8五桂(73) (43:00/03:28:00)
45 3七角打 (37:00/04:18:00)
46 8一飛(84) ( 5:00/03:33:00)
47 2七歩(28) (28:00/04:46:00)
48 同 歩成(26) ( 6:00/03:39:00)
49 同 銀(38) ( 0:00/04:46:00)
50 6二金(61) ( 6:00/03:45:00)
51 3八銀(27) ( 0:00/04:46:00)
52 1五歩(14) ( 7:00/03:52:00)
53 7五歩(76) ( 8:00/04:54:00)
54 4五桂(33) (22:00/04:14:00)
55 4六角(37) ( 7:00/05:01:00)
56 7七桂成(85) ( 3:00/04:17:00)
57 同 銀(68) ( 0:00/05:01:00)
58 5四桂打 ( 1:00/04:18:00)
59 2八角(46) ( 5:00/05:06:00)
60 1六歩(15) ( 0:00/04:18:00)
61 1八歩打 (19:00/05:25:00)
62 7五歩(74) ( 1:00/04:19:00)
63 4六歩(47) ( 2:00/05:27:00)
64 2七歩打 ( 2:00/04:21:00)
65 同 銀(38) ( 0:00/05:27:00)
66 2六歩打 ( 0:00/04:21:00)
67 3八銀(27) ( 0:00/05:27:00)
68 7七角成(44) ( 0:00/04:21:00)
69 同 金(78) ( 0:00/05:27:00)
70 2七銀打 ( 0:00/04:21:00)
71 3九角(28) ( 0:00/05:27:00)
72 3八銀(27) (29:00/04:50:00)
73 同 金(49) ( 0:00/05:27:00)
74 2七歩成(26) ( 0:00/04:50:00)
75 同 金(38) ( 0:00/05:27:00)
76 3八銀打 ( 0:00/04:50:00)
77 4八角(39) ( 8:00/05:35:00)
78 2七銀(38) ( 1:00/04:51:00)
79 4五歩(46) ( 0:00/05:35:00)
80 3八銀(27) ( 0:00/04:51:00)
81 5九角(48) (14:00/05:49:00)
82 4六金打 (26:00/05:17:00)
83 5五飛(56) ( 3:00/05:52:00)
84 7六歩(75) ( 0:00/05:17:00)
85 8六金(77) ( 2:00/05:54:00)
86 4七銀成(38) (10:00/05:27:00)
87 6九玉(58) ( 3:00/05:57:00)
88 5七金(46) (10:00/05:37:00)
89 7八玉(69) ( 1:00/05:58:00)
90 5八成銀(47) ( 5:00/05:42:00)
91 7六金(86) ( 0:00/05:58:00)
92 6八成銀(58) ( 0:00/05:42:00)
93 8八玉(78) ( 0:00/05:58:00)
94 6七金(57) ( 1:00/05:43:00)
95 7四桂打 ( 0:00/05:58:00)
96 7八金(67) ( 4:00/05:47:00)
97 9八玉(88) ( 0:00/05:58:00)
98 5九成銀(68) ( 0:00/05:47:00)
99 6二桂成(74) ( 0:00/05:58:00)
100 同 玉(52) ( 0:00/05:47:00)
101 7九歩打 ( 1:00/05:59:00)
102 6七角打 ( 3:00/05:50:00)
103 7五金(76) ( 0:00/05:59:00)
104 7七金(78) ( 1:00/05:51:00)
105 8六桂打 ( 0:00/05:59:00)
106 7六桂打 ( 1:00/05:52:00)
107 投了 ( 0:00/05:59:00)
まで106手で後手の勝ち

f:id:kisokoji:20211003203253g:plain:w300

終局時間:00時19分