【藤井聡太王位・棋聖】第80期順位戦B級1組3回戦 投了 対 屋敷伸之九段

藤井二冠の勝利

タイトスケジュールの中の対局。

順位戦、これからまた連勝を期待。

棋譜

f:id:kisokoji:20210614191816p:plain:w600

先手:屋敷 伸之九段
後手:藤井 聡太王位・棋聖

1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
3 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
4 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
5 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
6 3二金(41) ( 0:00/00:00:00)
7 3八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
8 7二銀(71) ( 0:00/00:00:00)
9 5八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
10 9四歩(93) ( 5:00/00:05:00)
11 9六歩(97) ( 2:00/00:02:00)
12 8六歩(85) ( 3:00/00:08:00)
13 同 歩(87) ( 0:00/00:02:00)
14 同 飛(82) ( 0:00/00:08:00)
15 8七歩打 ( 7:00/00:09:00)
16 8四飛(86) ( 0:00/00:08:00)
17 7六歩(77) ( 0:00/00:09:00)
18 7四飛(84) (14:00/00:22:00)
19 7七金(78) (10:00/00:19:00)
20 5二玉(51) (10:00/00:32:00)
21 3六歩(37) (12:00/00:31:00)
22 3四歩(33) ( 3:00/00:35:00)
23 3七銀(38) ( 5:00/00:36:00)
24 8四飛(74) (16:00/00:51:00)
25 7八金(77) (21:00/00:57:00)
26 7四飛(84) (22:00/01:13:00)
27 2二角成(88) (34:00/01:31:00)
28 同 銀(31) ( 0:00/01:13:00)
29 7七金(78) (14:00/01:45:00)
30 8四飛(74) (17:00/01:30:00)
31 4六銀(37) (11:00/01:56:00)
32 6四歩(63) (27:00/01:57:00)
33 8八銀(79) (19:00/02:15:00)
34 3三銀(22) ( 6:00/02:03:00)
35 7八金(77) (11:00/02:26:00)
36 6三銀(72) (13:00/02:16:00)
37 7七銀(88) ( 8:00/02:34:00)
38 8二飛(84) (38:00/02:54:00)
39 3五歩(36) ( 9:00/02:43:00)
40 同 歩(34) ( 0:00/02:54:00)
41 同 銀(46) ( 0:00/02:43:00)
42 3四歩打 ( 1:00/02:55:00)
43 4六銀(35) ( 0:00/02:43:00)
44 7四歩(73) ( 3:00/02:58:00)
45 6八玉(58) (31:00/03:14:00)
46 7三桂(81) ( 7:00/03:05:00)
47 5八金(49) ( 0:00/03:14:00)
48 6二金(61) (24:00/03:29:00)
49 6六歩(67) ( 7:00/03:21:00)
50 8一飛(82) ( 0:00/03:29:00)
51 7九玉(68) ( 8:00/03:29:00)
52 1四歩(13) ( 3:00/03:32:00)
53 1六歩(17) ( 0:00/03:29:00)
54 4二玉(52) ( 5:00/03:37:00)
55 6七金(58) (11:00/03:40:00)
56 4四歩(43) (22:00/03:59:00)
57 5六歩(57) (10:00/03:50:00)
58 6五歩(64) (10:00/04:09:00)
59 同 歩(66) ( 9:00/03:59:00)
60 同 桂(73) ( 3:00/04:12:00)
61 6六銀(77) ( 1:00/04:00:00)
62 6四歩打 ( 0:00/04:12:00)
63 7七桂(89) (14:00/04:14:00)
64 同 桂成(65) (10:00/04:22:00)
65 同 銀(66) ( 0:00/04:14:00)
66 7五歩(74) ( 7:00/04:29:00)
67 同 歩(76) ( 5:00/04:19:00)
68 3九角打 ( 4:00/04:33:00)
69 3八飛(28) ( 1:00/04:20:00)
70 7五角成(39) ( 0:00/04:33:00)
71 3五歩打 ( 3:00/04:23:00)
72 同 歩(34) ( 0:00/04:33:00)
73 3四歩打 ( 2:00/04:25:00)
74 同 銀(33) (14:00/04:47:00)
75 3五銀(46) ( 0:00/04:25:00)
76 同 銀(34) ( 1:00/04:48:00)
77 同 飛(38) ( 0:00/04:25:00)
78 6五馬(75) ( 1:00/04:49:00)
79 3三歩打 (33:00/04:58:00)
80 同 金(32) ( 8:00/04:57:00)
81 3四歩打 ( 4:00/05:02:00)
82 3二金(33) ( 0:00/04:57:00)
83 5五桂打 ( 4:00/05:06:00)
84 7五桂打 (10:00/05:07:00)
85 6三桂成(55) ( 9:00/05:15:00)
86 6七桂(75) ( 9:00/05:16:00)
87 同 金(78) ( 2:00/05:17:00)
88 6三金(62) ( 2:00/05:18:00)
89 7二角打 (10:00/05:27:00)
90 6六桂打 (22:00/05:40:00)
91 同 金(67) ( 7:00/05:34:00)
92 8七飛成(81) ( 6:00/05:46:00)
93 7八銀打 ( 3:00/05:37:00)
94 8九金打 ( 0:00/05:46:00)
95 6九玉(79) (12:00/05:49:00)
96 6六馬(65) ( 0:00/05:46:00)
97 同 銀(77) ( 3:00/05:52:00)
98 7九金(89) ( 4:00/05:50:00)
99 同 玉(69) ( 6:00/05:58:00)
100 8八金打 ( 0:00/05:50:00)
101 6八玉(79) ( 0:00/05:58:00)
102 7八竜(87) ( 0:00/05:50:00)
103 5七玉(68) ( 0:00/05:58:00)
104 4八銀打 ( 0:00/05:50:00)
105 4六玉(57) ( 0:00/05:58:00)
106 7二竜(78) ( 0:00/05:50:00)
107 3三銀打 ( 1:00/05:59:00)
108 同 桂(21) ( 5:00/05:55:00)
109 同 歩成(34) ( 0:00/05:59:00)
110 5一玉(42) ( 0:00/05:55:00)
111 4三桂打 ( 0:00/05:59:00)
112 6一玉(51) ( 0:00/05:55:00)
113 8四桂打 ( 0:00/05:59:00)
114 4五銀打 ( 1:00/05:56:00)
115 同 飛(35) ( 0:00/05:59:00)
116 同 歩(44) ( 0:00/05:56:00)
117 3五玉(46) ( 0:00/05:59:00)
118 4四銀打 ( 0:00/05:56:00)
119 2六玉(35) ( 0:00/05:59:00)
120 3五角打 ( 0:00/05:56:00)
121 2七玉(26) ( 0:00/05:59:00)
122 2六飛打 ( 0:00/05:56:00)
123 1八玉(27) ( 0:00/05:59:00)
124 2九飛成(26) ( 0:00/05:56:00)
125 同 玉(18) ( 0:00/05:59:00)
126 7九竜(72) ( 0:00/05:56:00)
127 1八玉(29) ( 0:00/05:59:00)
128 2六桂打 ( 0:00/05:56:00)
129 2七玉(18) ( 0:00/05:59:00)
130 3七銀成(48) ( 0:00/05:56:00)
131 投了 ( 0:00/05:59:00)
まで130手で後手の勝ち

f:id:kisokoji:20210614191146g:plain:w300

終局時間:00時41分